Electronic Resource
Air pollution and childhood epilepsy diagnosis at a first seizure clinic in The Netherlands: A case-control study
العنوان: | Air pollution and childhood epilepsy diagnosis at a first seizure clinic in The Netherlands: A case-control study |
---|---|
المؤلفون: | IRAS – One Health Chemical, IRAS OH Epidemiology Chemical Agents, Slinger, Geertruida, Verbeek, Sien T., van Diessen, Eric, Noorlag, Lotte, Braun, Kees P.J., Shen, Youchen, Otte, Willem M., Downward, George S. |
بيانات النشر: | Elsevier BV 2024-07 |
نوع الوثيقة: | Electronic Resource |
URL: | 2666-7657 Environmental Advances 16 100541 |
الاتاحة: | Open access content. Open access content Open Access (free) |
ملاحظة: | English |
Other Numbers: | QGJ oai:dspace.library.uu.nl:1874/452881 Slinger , G , Verbeek , S T , van Diessen , E , Noorlag , L , Braun , K P J , Shen , Y , Otte , W M & Downward , G S 2024 , ' Air pollution and childhood epilepsy diagnosis at a first seizure clinic in The Netherlands : A case-control study ' , Environmental Advances , vol. 16 , 100541 . https://doi.org/10.1016/j.envadv.2024.100541 URN:NBN:NL:UI:10-1874-452881 226628410 1453340015 |
المصدر المساهم: | UNIVERSITEIT UTRECHT From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative. |
رقم الانضمام: | edsoai.on1453340015 |
قاعدة البيانات: | OAIster |
الوصف غير متاح. |