Electronic Resource
Associations of Anti–COVID-19 Measures and Lifestyle Changes During the COVID-19 Pandemic With Sleep Patterns in the Netherlands: A Longitudinal Study
العنوان: | Associations of Anti–COVID-19 Measures and Lifestyle Changes During the COVID-19 Pandemic With Sleep Patterns in the Netherlands: A Longitudinal Study |
---|---|
المؤلفون: | IRAS OH Epidemiology Microbial Agents, IRAS OH Epidemiology Chemical Agents, IRAS – One Health Chemical, IRAS – One Health Microbial, Sandoval-Diez, Nekane, Smit, Lidwien A M, Boer, Jolanda M A, de Rooij, Myrna M T, Koppelman, Gerard H, van Kersen, Warner, Vonk, Judith M, Vermeulen, Roel, Gehring, Ulrike, Huss, Anke |
بيانات النشر: | Oxford University Press 2024-04 |
نوع الوثيقة: | Electronic Resource |
URL: | 0002-9262 American Journal of Epidemiology 193 4 |
الاتاحة: | Open access content. Open access content Open Access (free) |
ملاحظة: | English |
Other Numbers: | QGJ oai:dspace.library.uu.nl:1874/438071 Sandoval-Diez , N , Smit , L A M , Boer , J M A , de Rooij , M M T , Koppelman , G H , van Kersen , W , Vonk , J M , Vermeulen , R , Gehring , U & Huss , A 2024 , ' Associations of Anti–COVID-19 Measures and Lifestyle Changes During the COVID-19 Pandemic With Sleep Patterns in the Netherlands : A Longitudinal Study ' , American Journal of Epidemiology , vol. 193 , no. 4 , pp. 646–659 . https://doi.org/10.1093/aje/kwad228 URN:NBN:NL:UI:10-1874-438071 205057489 1435846602 |
المصدر المساهم: | UNIVERSITEIT UTRECHT From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative. |
رقم الانضمام: | edsoai.on1435846602 |
قاعدة البيانات: | OAIster |
الوصف غير متاح. |