Electronic Resource
The impact of etiology in lesion-symptom mapping - A direct comparison between tumor and stroke
العنوان: | The impact of etiology in lesion-symptom mapping - A direct comparison between tumor and stroke |
---|---|
المؤلفون: | Neuropsychologie, Groep Timmers, Neurochirurgie, Projectafdeling functional imaging, Brain, VS-DIGD, Neurologie, Klinische Fysica RT, Cancer, MS Radiotherapie, Circulatory Health, Neurologen, van Grinsven, E E, Smits, A R, van Kessel, E, Raemaekers, M A H, de Haan, E H F, Huenges Wajer, I M C, Ruijters, V J, Philippens, M E P, Verhoeff, J J C, Ramsey, N F, Robe, P A J T, Snijders, T J, van Zandvoort, M J E |
بيانات النشر: | Elsevier 2023-01 |
نوع الوثيقة: | Electronic Resource |
URL: | 2213-1582 NeuroImage. Clinical 37 103305 |
الاتاحة: | Open access content. Open access content Open Access (free) |
ملاحظة: | English |
Other Numbers: | QGJ oai:dspace.library.uu.nl:1874/448362 van Grinsven , E E , Smits , A R , van Kessel , E , Raemaekers , M A H , de Haan , E H F , Huenges Wajer , I M C , Ruijters , V J , Philippens , M E P , Verhoeff , J J C , Ramsey , N F , Robe , P A J T , Snijders , T J & van Zandvoort , M J E 2023 , ' The impact of etiology in lesion-symptom mapping - A direct comparison between tumor and stroke ' , NeuroImage. Clinical , vol. 37 , 103305 . https://doi.org/10.1016/j.nicl.2022.103305 215003725 1432120865 |
المصدر المساهم: | UNIVERSITEIT UTRECHT From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative. |
رقم الانضمام: | edsoai.on1432120865 |
قاعدة البيانات: | OAIster |
الوصف غير متاح. |