Electronic Resource
4D Synchrotron X-ray Imaging of Grain Scale Deformation Mechanisms in a Seismogenic Gas Reservoir Sandstone During Axial Compaction
العنوان: | 4D Synchrotron X-ray Imaging of Grain Scale Deformation Mechanisms in a Seismogenic Gas Reservoir Sandstone During Axial Compaction |
---|---|
المؤلفون: | Experimental rock deformation, Van Stappen, J.F., McBeck, J. A., Cordonnier, B., Pijnenburg, R. P. J., Renard, François, Spiers, C. J., Hangx, S. J. T. |
بيانات النشر: | Springer 2022-08 |
نوع الوثيقة: | Electronic Resource |
URL: | 1434-453X Rock Mechanics and Rock Engineering 55 8 4697 4715 |
الاتاحة: | Open access content. Open access content Open Access (free) |
ملاحظة: | English |
Other Numbers: | QGJ oai:dspace.library.uu.nl:1874/421629 Van Stappen , J F , McBeck , J A , Cordonnier , B , Pijnenburg , R P J , Renard , F , Spiers , C J & Hangx , S J T 2022 , ' 4D Synchrotron X-ray Imaging of Grain Scale Deformation Mechanisms in a Seismogenic Gas Reservoir Sandstone During Axial Compaction ' , Rock Mechanics and Rock Engineering , vol. 55 , no. 8 , pp. 4697-4715 . https://doi.org/10.1007/s00603-022-02842-7 URN:NBN:NL:UI:10-1874-421629 PURE: 126001922 PURE UUID: f37fbf12-4f9b-470b-aa82-62e28756e98d RIS: urn:8C512313FFA867D9FE6011CC2F11A7F8 RIS: F. Van Stappen2022 Scopus: 85130232760 WOS: 000799685800001 1338159516 |
المصدر المساهم: | UNIVERSITEIT UTRECHT From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative. |
رقم الانضمام: | edsoai.on1338159516 |
قاعدة البيانات: | OAIster |
الوصف غير متاح. |