Dissertation/ Thesis
Implementation of Wind- and Hydropower in Electrical Grids in Dalarna
العنوان: | Implementation of Wind- and Hydropower in Electrical Grids in Dalarna |
---|---|
المؤلفون: | Hellstenius, Ebba, Johansson, Nils |
بيانات النشر: | KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), 2020. |
سنة النشر: | 2020 |
المجموعة: | DiVA Archive at Upsalla University |
مصطلحات موضوعية: | Electrical grids, Hydropower, Power system, Transmission lines, Voltage regulation, Wind power, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering, Elektroteknik och elektronik |
الوصف: | These days more renewable energy sources are beingintegrated into the power system, while nuclear power and otherconventional energy sources are being demounted. This comeswith some obstacles, e.g. the renewable energy sources do nothave the same ability to produce reactive power as conventionalenergy sources do. The purpose of this study is to investigate howthe voltage in a power grid would behave with only renewableenergy sources as generators. A fictive power grid was madeto represent a real power grid based in the region of Dalarna,Sweden. Maintain a stable voltage by only using wind andhydropower was the goal of the study, but also to have an self-sufficient grid that does not have to import power from nearbyregions. By using numerical analysis in Matlab with real data,the grid was simulated. The result was that the fictive grid wasnot able to be entirely self-sufficient as it had to import powerfrom nearby regions. In the constructed grid the voltage neverdeviated more than 1 % from the nominal voltage. In conclusion,the study fulfilled all the goals other than making it independent. Dessa dagar integreras fler förnybara energikällor i elnätet medan kärnkraft och andra konventionella energikällor demonteras. Detta kommer med några hinder, t.ex att de förnybara energikällorna inte har samma förmåga att producera reaktiv effekt som de konventionella energikällorna kan. Syftet med denna studie är att undersöka hur spänningen i ett elnät skulle uppföra sig med endast förnybara energikällor som generatorer. Ett fiktivt elnät skapades för att representera ett verkligt nät baserat i en region i Dalarna, Sverige. Att ha en stabil spänning genom att bara använda vind- och vattenkraft var studiens syfte, men också att nätet skulle vara självförsörjande och inte behöva importera effekt från grannområdena. Genom att använda numerisk analys i Matlab med verkliga värden simulerades nätet. Resultatet var att det fiktiva nätet inte kunde vara helt oberoende eftersom det var tvunget att importera effekt från de närliggande regionerna. Spänningarna i det konstruerade nätet avvek aldrig mer än 1 % från den nominella spänningen. Sammanfattningsvis uppfyllde nätet alla mål förutom att göra det självförsörjande. Kandidatexjobb i elektroteknik 2020, KTH, Stockholm |
Original Identifier: | oai:DiVA.org:kth-293880 |
نوع الوثيقة: | Text |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | English |
Relation: | TRITA-EECS-EX ; 2020:135 |
الاتاحة: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-293880 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsndl.UPSALLA1.oai.DiVA.org.kth.293880 |
قاعدة البيانات: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
الوصف غير متاح. |