Conference
Prozesskettensimulation als zukünftiger Standard der numerischen Berechnung
العنوان: | Prozesskettensimulation als zukünftiger Standard der numerischen Berechnung |
---|---|
المؤلفون: | Bauer, Alexander, Robertson, Jeff |
Thesis Advisors: | Technische Universität Chemnitz |
Publication Status: | acceptedVersion |
بيانات النشر: | Universitätsverlag Chemnitz, 2024. |
سنة النشر: | 2024 |
المجموعة: | Hochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden |
Original Material: | urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-917758 |
مصطلحات موضوعية: | FEM, Umformtechnik, Fügetechnik, Prozessketten, Smart Assembly Shop, FEA, Forming Technologies, Process Chains, Smart Assembly Shop, info:eu-repo/classification/ddc/620, ddc:620, Finite-Elemente-Methode, Umformen, Fügen |
الوصف: | Steigende Anforderungen an die Genauigkeit und Aussagekraft numerischer Berechnungen sowie neue Werkstoffe und Prozesse erfordern zunehmend technologische Erweiterungen und Entwicklungen innerhalb der Softwarelösungen. Neben der Ausweitung von Möglichkeiten in der Material- und Prozessmodellierung sowie der genaueren Abbildung physikalischer Prozesse, stehen dabei zunehmend Prozessketten im Fokus. Die Historie, welche Halbzeuge oder Bauteile bereits vom Urformprozess an mit sich führen, bestimmt dabei zu einem erheblichen Grad die Eigenschaften und damit auch mögliche Verfahrensgrenzen in allen nachfolgenden Prozessstufen. Dadurch wird deutlich, dass eine Betrachtung ebendieser vorangegangenen Schritte einen deutlichen Einfluss auf das Bauteilverhalten in den Folgeprozessen hat, wodurch die Aussagekraft entkoppelter Simulationen ab einem bestimmten Detailgrad dahingehend begrenzt bleibt. Der damit steigenden Komplexität von Berechnungsproblemen stehen auf der anderen Seite Forderungen einer immer leichter und intuitiver werdenden Bedienung von Simulationssoftware entgegen. Hexagons Smart Shop Softwarelösungen nehmen dabei das Problem der Prozessketten- simulation von der Umformung bis zur Assemblierung in den Fokus. Neben der Berechnung und Evaluierung von komplexen metallischen Baugruppen sowie der nahtlosen Integration physischer Messtechnik, spielt dabei die Bedienbarkeit eine bedeutende Rolle. Das Ziel ist mögliche Probleme in der Produktentwicklung zeitnah zu detektieren und zu adressieren, um physische Prototypen auf ein Minimum reduzieren zu können (Abbildung 1). Am Beispiel eines Karosseriebauteils erfolgt innerhalb des Beitrags die Darstellung eines Workflows zur Detektion möglicher Fertigungsprobleme in der Produktentwicklungsphase sowie die Beleuchtung weiterer Anwendungsfälle. Increasing demands towards the accuracy and significance of numerical simulations as well as new materials and processes require technological enhancements and developments within the software solutions. Beyond extending possibilities for material- and process modeling as well as more accurate prediction of physical behavior, process chains get into the spotlight more and more. The history which parts already inherit as from the casting stage on determines the attributes and therefore also possible process limits in all following production stages. This illustrates that the analysis of this preceding process steps has a significant impact on the part behavior in all subsequent steps, which is why the meaningfulness of decoupled simulations is limited at a certain demand for detail. The increasing complexity of the simulation problems on one hand are facing demands for higher user friendliness and more intuitive control of the simulation software on the other hand. Hexagons Smart Shop software solutions have their focus on the process chain simulation from forming to assembly. Beyond the calculation and evaluation of complex metallic assemblies and the seamless integration of metrology devices, usability plays a major role. The aim hereby is to detect and address possible issue within the product development as early as possible and therefore reduce physical prototypes to a minimum. With the example of a body in white part, it is shown how a workflow for the detection of possible manufacturing challenges within the product development as well as other alternative use cases can look like. |
Original Identifier: | oai:qucosa:de:qucosa:91775 |
نوع الوثيقة: | Text Conference Material |
اللغة: | English German |
Relation: | urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa2-898394; qucosa:89839 |
الاتاحة: | https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A91775 https://monarch.qucosa.de/api/qucosa%3A91775/attachment/ATT-0/ |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsndl.DRESDEN.oai.qucosa.de.qucosa.91775 |
قاعدة البيانات: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
الوصف غير متاح. |