Periodical
Wpływ roztworów lignosulfonianów na granulację mączki dolomitowej
العنوان: | Wpływ roztworów lignosulfonianów na granulację mączki dolomitowejEffect of lignosulfonate solutions on granulation of dolomite flour |
---|---|
المؤلفون: | Jóźwiak, Marcelina, Pankalla, Ewa, Kubica, Weronika, Kozioł, Krzysztof, Huculak-Mączka, Marta, Nieweś, Dominik, Biegun, Marcin, Hoffmann, Józef |
مصطلحات موضوعية: | granulacja talerzowa, dolomit, lignosulfonian sodu i wapnia, plate granulation, dolomite, sodium and calcium lignosulfonate |
الوصف: | Przedstawiono wyniki badań procesu granulacji mączki dolomitowej z zastosowaniem wody oraz roztworów lignosulfonianów sodu i wapnia jako cieczy zwilżającej. Zbadano wpływ poszczególnych parametrów granulacji na przebieg procesu oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych granulatów. Oceny jakości wytworzonych produktów, jak i przebiegu procesu dokonano na podstawie wyników analizy sitowej oraz badania wytrzymałości mechanicznej na zgniatanie. Dolomite was moistened with aq. solns. of Na or Ca lignosulfonate (concs. 1−30% by mass) and granulated in a disc granulator for 1−60 min. The sieve anal. and the mech. strength tests for crushing of granules were performed. Higher values of crushing strength were obtained in the case of granulation of dolomite with the use of Na lignosulfonate. 1. Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023). 2. Praca realizowana w Katedrze Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych Politechniki Wrocławskiej (K24W03D05), finansowana z subwencji MEN na naukę na rok 2022 nr 8211104160-K24W03D05. |
نوع الوثيقة: | Article |
اللغة: | pol |
URL الوصول: | http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a20c641a-6a80-4bec-8747-62cee8e2cc71 |
رقم الانضمام: | edsbzt.bwmeta1.element.baztech.a20c641a.6a80.4bec.8747.62cee8e2cc71 |
قاعدة البيانات: | BazTech |
الوصف غير متاح. |