Report
Long-term Trends in Specific Conductance, Dissolved Ion Matrix, and Benthic Macroinvertebrate Communities in Central Appalachian Coalfield Streams
العنوان: | Long-term Trends in Specific Conductance, Dissolved Ion Matrix, and Benthic Macroinvertebrate Communities in Central Appalachian Coalfield Streams |
---|---|
المؤلفون: | Cianciolo, Thomas R., Schoenholtz, Stephen H., McLaughlin, Daniel L. |
المساهمون: | Powell River Project |
بيانات النشر: | Virginia Tech. Powell River Project |
سنة النشر: | 2018 |
المجموعة: | VTechWorks (VirginiaTech) |
نوع الوثيقة: | report still image |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | English |
Relation: | http://hdl.handle.net/10919/102767 |
الاتاحة: | http://hdl.handle.net/10919/102767 |
Rights: | In Copyright (InC) ; http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
رقم الانضمام: | edsbas.F06D773 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |