Conference
Plant species and de-icing salt impact on microbial and fungal community in cold climate bioretention ; Effets des espèces végétales et du sel de déglaçage sur les communautés bactériennes et fongiques dans les biorétentions en climat froid
العنوان: | Plant species and de-icing salt impact on microbial and fungal community in cold climate bioretention ; Effets des espèces végétales et du sel de déglaçage sur les communautés bactériennes et fongiques dans les biorétentions en climat froid |
---|---|
المؤلفون: | Beral, Henry, Dagenais, Danielle, Brisson, Jacques, Kõiv-Vainik, Margit |
المساهمون: | Montreal Heart Institute, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada. |
المصدر: | Novatech 2023 ; https://hal.science/hal-04167770 ; Novatech 2023, Jul 2023, Lyon, France |
بيانات النشر: | HAL CCSD |
سنة النشر: | 2023 |
المجموعة: | Archive ouverte HAL (Hyper Article en Ligne, CCSD - Centre pour la Communication Scientifique Directe) |
مصطلحات موضوعية: | Bacterial diversity, Bioretention, Fungal diversity, Green Infrastructures, Microbiota, Plant species, Salinity, Diversité bactérienne, Diversité fongique, Espèces végétales, Infrastructures vertes, Microbiote, Salinité, [SDE]Environmental Sciences, [SPI.PLASMA]Engineering Sciences [physics]/Plasmas |
جغرافية الموضوع: | Lyon, France |
الوصف: | International audience ; Microorganisms (bacteria and fungi) play an important role in the performance of bioretention in managing stormwater. Soil microorganisms’ activities vary with the composition of the microbial community, the diversity and abundance of taxa that are present. These characteristics depend on the biotic and abiotic soil environment. As such, BR in cold climate face particular abiotic conditions such as low temperature and the use of de-icing salts. Plant species as a biotic factor could also have an impact. This project focuses on the effect of these two factors on the diversity and the observed abundance of bacteria and fungi at the class level in bioretention in cold climate. A mesocosm scale experiment on four plant species used in BR and unplanted controls was performed including a salinity test. A DNA analysis was performed on the microbiome of the substrate samples taken before experiment, after two years in the greenhouse and after the salinity test. The results show that neither the plant species nor the salinity influenced the diversity or observed abundance (number of reads) of the bacterial or fungi classes present. This could indicate that these factors may not be the main drivers of the composition of microbial communities in bioretentions. ; Les microorganismes (bactéries et champignons) jouent un rôle important dans la performance des biorétentions pour la gestion des eaux pluviales. Les bénéfices apportés par les microorganismes du sol et leur activité varient selon la composition de la communauté microbienne, la diversité et l'abondance des taxons présents. Ces caractéristiques dépendent de l'environnement biotique et abiotique du sol. Ainsi, les BR en climat froid sont confrontés à des conditions particulières telles que les basses températures et l'utilisation de sels de déglaçage. Les espèces végétales présentes peuvent aussi avoir un impact. Ce projet se concentre sur l'effet de ces deux facteurs sur la diversité ainsi que sur l'abondance observée (nombre de séquences ... |
نوع الوثيقة: | conference object |
اللغة: | French |
Relation: | hal-04167770; https://hal.science/hal-04167770; https://hal.science/hal-04167770/document; https://hal.science/hal-04167770/file/BERAL_Henry_20230706_1100_Room_B%20%282%29.pdf; https://hal.science/hal-04167770/file/B7_ZU3921O_Dagenais.pdf |
الاتاحة: | https://hal.science/hal-04167770 https://hal.science/hal-04167770/document https://hal.science/hal-04167770/file/BERAL_Henry_20230706_1100_Room_B%20%282%29.pdf https://hal.science/hal-04167770/file/B7_ZU3921O_Dagenais.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.ED48B368 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |