Academic Journal
Динаміка вмісту карбонатів та засвоюваних форм азот протягом техногенного ґрунтогенезу в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну
العنوان: | Динаміка вмісту карбонатів та засвоюваних форм азот протягом техногенного ґрунтогенезу в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну |
---|---|
المؤلفون: | Маслікова, К. П., Жуков, О. В., Коваленко, Д. В. |
بيانات النشر: | Національний університет біоресурсів і природокористування України |
سنة النشر: | 2019 |
مصطلحات موضوعية: | Екологія |
الوصف: | У роботі показана можливість індикації регуляторних екосистемних сервісів протягом техногенного ґрунтогенезу за допомогою фітоіндикаційних оцінок вмісту карбонатів та засвоюваних форм азоту. Польові дослідження проводились протягом 2008–2017 рр. у дослідній біоекологічній станції Дніпровського аграрно-економічного університету (м. Покров, Дніпропетровська область, Україна). Полігони закладені у межах чотирьох типів техноземів: педоземи, дерново-літогенні ґрунти на лесоподібних суглинках, сіро-зелених глинах та червоно-бурих глинах. У роботі наведені свідчення того, що процеси накопичення карбонатів у техноземах мають безпосереднє відношення до іммобілізації атмосферного карбон диоксиду як зворотний механізм явищ парникового ефекту, що слід розглядати як важливий екосистемний сервіс антропогенних ґрунтів. Цей екосистемний сервіс саме молодих техногенних ґрунтів виконує значну позитивну функцію як фактор протидії парниковому ефекту та глобальним змінам клімату. Показано, що протягом ґрунтогенезу вміст засвоюваних форм азоту в техноземах демонструє динаміку збільшення з тенденцією до досягнення стаціонарного стану. Фактор субстрату є дуже важливим для перспективного визначення потенціальної родючості техноземів. У цьому контексті найкращі перспективи у лесоподібних суглинків та червоно-бурих глин, навіть порівняно з педоземами. Ключові слова: екосистемні сервіси, рекультивація, фітоіндикація, карбонати, засвоювані форми азоту |
نوع الوثيقة: | text |
وصف الملف: | text |
اللغة: | Ukrainian |
Relation: | http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6135/1/192._%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BCi%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BCi%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83.pdf; Маслікова, К. П. та Жуков, О. В. та Коваленко, Д. В. (2019) Динаміка вмісту карбонатів та засвоюваних форм азот протягом техногенного ґрунтогенезу в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну. Наукові доповіді НУБіП України, 1 (77). с. 1-19. ISSN 2223-1609 |
الاتاحة: | http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6135/ http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/6135/1/192._%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BCi%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BCi%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83.pdf |
رقم الانضمام: | edsbas.E504C7E8 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |