Conference
Impact of omega 3 and omega 6 fatty acids membrane incorporation on cholesterol efflux from cultured rat cardiomyocytes
العنوان: | Impact of omega 3 and omega 6 fatty acids membrane incorporation on cholesterol efflux from cultured rat cardiomyocytes |
---|---|
المؤلفون: | Fournier, Natalie, Reboulleau, A., Robert, V., Vedie, B., Paul, Jean-Louis, Grynberg, Alain |
المساهمون: | Nutrition Lipidique et Régulation Fonctionnelle du Coeur et des Vaisseaux (NLRFC), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11), Faculté des Sciences pharmaceutiques, Laboratoire de Biochimie, Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11), Laboratoire de Biochimie, Hôpital Européen Georges Pompidou APHP (HEGP), Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) (AP-HP)-Hôpitaux Universitaires Paris Ouest - Hôpitaux Universitaires Île de France Ouest (HUPO)-Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) (AP-HP)-Hôpitaux Universitaires Paris Ouest - Hôpitaux Universitaires Île de France Ouest (HUPO), Faculté de Pharmacie, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) |
المصدر: | Atherosclerosis Supplements ; 79. European Atherosclerosis Society Congress (EAS 2011) ; https://hal.inrae.fr/hal-02750069 ; 79. European Atherosclerosis Society Congress (EAS 2011), Jun 2011, Gothenburg, Sweden. 204 p ; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567568811701416 |
بيانات النشر: | HAL CCSD Elsevier Ireland Ltd |
سنة النشر: | 2011 |
مصطلحات موضوعية: | [SDV]Life Sciences [q-bio] |
جغرافية الموضوع: | Gothenburg, Sweden |
الوصف: | International audience |
نوع الوثيقة: | conference object |
اللغة: | English |
Relation: | hal-02750069; https://hal.inrae.fr/hal-02750069; PRODINRA: 223980; WOS: 000300159000141 |
الاتاحة: | https://hal.inrae.fr/hal-02750069 |
رقم الانضمام: | edsbas.D9447024 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |