Dissertation/ Thesis
ANALISIS LENDUTAN PERKERASAN KAKU PADA TANAH LUNAK DENGAN PERKUATAN KOLOM SOIL CEMENT
العنوان: | ANALISIS LENDUTAN PERKERASAN KAKU PADA TANAH LUNAK DENGAN PERKUATAN KOLOM SOIL CEMENT |
---|---|
المؤلفون: | YANTO, FENDI HARY |
سنة النشر: | 2016 |
المجموعة: | Sebelas Maret University: UNS Institutional Repository (UNS-IR) / Universitas Sebelas Maret |
مصطلحات موضوعية: | TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
الوصف: | Infrastruktur jalan sangat berkembang pesat seiring perkembangan manusia untuk saling berhubungan dan berkomunikasi. Perencanaan jalan tidak hanya meliputi aspek perencanaan geometrik dan perkerasan jalan akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah analisis lendutan/deformasi yang terjadi pada badan jalan akibat pembebanan lalu lintas dan lendutan/deformasi tanah di bawah perkerasan. Hal ini memerlukan perhatian terutama apabila perkerasan jalan terletak di atas tanah lunak yang memiliki sifat kompresibilitas tinggi. Kurangnya pemahaman para perencana dan pelaksana terhadap perilaku struktur perkerasan pada tanah lunak dan perilaku tanah lunak, sering menyebabkan cara pendekatan desain dan metode pelaksanaan yang dipilih kurang begitu tepat. Metode pencampuran tanah dan semen untuk membuat kolom soil cement digunakan untuk memperbaiki sifat teknis tanah. Analisis lendutan pada penelitian ini menggunakan Plaxis 3d. Langkah pertama adalah menentukan parameter pemodelan perkerasan kaku, tanah dan kolom soil cement. Kemudian dengan metode elemen hingga dianalisis lendutan tanpa soil cement, analisa lendutan dengan variasi diameter soil cement, dan analisa lendutan dengan variasi jarak soil cement. Hasil nilai lendutan tersebut dianalisis dengan menggunakan microsoft excel untuk mencari hubungan antara lendutan dan konfigurasi kolom soil cement. Komponen perkerasan kaku adalah beton aspal, beton kurus, dan base course dengan dimensi 6 m x 3 m dan ketebalan masing-masing adalah 28 cm, 10 cm, dan 10 cm. Parameter tanah dan soil cement diambil dari hasil test laboratorium Mekanika Tanah Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Kadar air (w), berat jenis (Gs), dan berat volume kondisi basah (b) tanah lunak adalah 55,14%, 2,57, dan 16 kN/m3. Nilai LL dan PL tanah lunak adalah 70,37% dan 38,64%. Berat volume kondisi basah (b) soil cement adalah sekitar 16,7 kN/m3. Nilai Modulus Elastisitas soil cement sekitar 526.900 kN/m2. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkerasan kaku tanpa pekuatan mengalami lendutan dengan nilai ... |
نوع الوثيقة: | thesis |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | unknown |
Relation: | http://eprints.uns.ac.id/23947/1/S941402008_pendahuluan.pdf; YANTO, FENDI HARY (2016) ANALISIS LENDUTAN PERKERASAN KAKU PADA TANAH LUNAK DENGAN PERKUATAN KOLOM SOIL CEMENT. Other thesis, Universitas Sebelas Maret. |
الاتاحة: | http://eprints.uns.ac.id/23947/ http://eprints.uns.ac.id/23947/1/S941402008_pendahuluan.pdf |
رقم الانضمام: | edsbas.D4C25C28 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |