Dissertation/ Thesis
Étude du potentiel fermentaire de la pomme libanaise et impact des procédés émergents sur la fermentation du jus en vue de l’élaboration du cidre ; Study of the fermentative potential of lebanese apples and impact on emerging processes on the fermentation for the cider production
العنوان: | Étude du potentiel fermentaire de la pomme libanaise et impact des procédés émergents sur la fermentation du jus en vue de l’élaboration du cidre ; Study of the fermentative potential of lebanese apples and impact on emerging processes on the fermentation for the cider production |
---|---|
المؤلفون: | Al Daccache, Marina |
المساهمون: | Compiègne, Université Saint-Joseph (Beyrouth). Faculté des Sciences, Vorobiev, Eugène, Louka, Nicolas |
سنة النشر: | 2019 |
المجموعة: | theses.fr |
مصطلحات موضوعية: | Pommes libanaises, Levure indigène, Faible teneur en alcool, Hanseniaspora sp, Cinétique fermentaire, Lebanese apples, Fermentation, Cider, Indigenous yeast, Pulsed electric fields (CEP), Ultrasound, Kinetics, Low alcohol content, Apple juice |
الوصف: | Ce travail de thèse concerne la valorisation des pommes libanaises en évaluant leur potentiel fermentaire en vue de l’élaboration du cidre, spécifiquement l’étape de la fermentation de ce processus. Pour cette fin, l’analyse de la composition chimique des pommes libanaises « Ace spur » a été effectué en comparaison avec une pomme à cidre « Kermerrien » utilisée industriellement en France pour la production du cidre. La variété de pomme libanaise « Ace spur » semble être convenable pour l’élaboration de cidre. De plus, une souche responsable de la fermentation spontanée de cette variété de pommes a été isolée et identifiée. Son potentiel fermentaire dans ces deux variétés de pommes a été par la suite étudié. La levure Hanseniaspora sp. isolée permet la fermentation des jus de pommes jusqu’à 4% (v,v) d’éthanol. Cette étude fournira pour la première fois des données sur la composition chimique de la pomme libanaise, sur une souche présente lors de sa fermentation, ainsi que sur son potentiel fermentaire. Également, les travaux de la thèse consistent à évaluer l’impact des procédés émergents : champs électriques pulsés et ultrasons sur la fermentation. Ces travaux visent à démontrer le potentiel d’implémentation de ces procédés industriellement. Nous proposerons une approche de traitement du jus de pommes en continu qui pourra être transposée de l’échelle laboratoire à l’échelle industrielle. L’application des technologies émergentes (champs électriques pulsés et ultrasons) induit une accélération des cinétiques fermentaires et une réduction du taux d’éthanol. ; This work concerns the valorization of Lebanese apples by evaluating its potential to produce cider, specifically the fermentation stage of this process. For this purpose, the chemical composition of the Lebanese apples “Ace spur” was analyzed in comparison with a cider apple “Kermerrien” used industrially in France for cider production. The Lebanese apple variety “Ace spur” appears to be suitable for cider making. In addition, a strain responsible for the ... |
نوع الوثيقة: | thesis |
اللغة: | French English |
Relation: | http://www.theses.fr/2019COMP2527/document |
الاتاحة: | http://www.theses.fr/2019COMP2527/document |
Rights: | Open Access ; http://purl.org/eprint/accessRights/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.D01197D3 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |