Conference
Studio degli effetti dei cambiamenti climatici su genotipi di pioppo nero mediante parametri fisiologici e spettroscopici: un caso di studio in parcelle sperimentali sottoposte a diversi regimi idrici
العنوان: | Studio degli effetti dei cambiamenti climatici su genotipi di pioppo nero mediante parametri fisiologici e spettroscopici: un caso di studio in parcelle sperimentali sottoposte a diversi regimi idrici |
---|---|
المؤلفون: | GRIGNETTI A., CASULLI E., CHIARABAGLIO P. M., GENNARO M., GIORCELLI A., MERONI M., MOSSO G., ROSSINI M., GONTHIER, Paolo, GULLINO, Maria Lodovica, NICOLOTTI, Giovanni |
المساهمون: | GRIGNETTI A., CASULLI E., CHIARABAGLIO P.M., GENNARO M., GIORCELLI A., GONTHIER P., GULLINO M.L., MERONI M., MOSSO G., NICOLOTTI G., ROSSINI M. |
بيانات النشر: | SISEF ITA Ravenna |
سنة النشر: | 2008 |
المجموعة: | Università degli studi di Torino: AperTo (Archivio Istituzionale ad Accesso Aperto) |
نوع الوثيقة: | conference object |
اللغة: | Italian |
Relation: | ispartofbook:Abstracts/riassunti del 44° Congresso della Società Italiana di Scienza della Vegetazione Onlus (SISV) – La scienza della vegetazione per l’analisi e la gestione ambientale.; 44° Congresso della Società Italiana di Scienza della Vegetazione Onlus (SISV) – La scienza della vegetazione per l’analisi e la gestione ambientale.; firstpage:56; lastpage:56; numberofpages:1; http://hdl.handle.net/2318/64318 |
الاتاحة: | http://hdl.handle.net/2318/64318 |
رقم الانضمام: | edsbas.BA398CDA |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |