Dissertation/ Thesis
Osteoporosis predicting factors in an afro-caribbean population suffering from primary hyperparathyroidism ; Facteurs prédictifs d'ostéoporose chez des patients atteints d'hypertparathyroïdie primaire dans une population afro-caribéenne
العنوان: | Osteoporosis predicting factors in an afro-caribbean population suffering from primary hyperparathyroidism ; Facteurs prédictifs d'ostéoporose chez des patients atteints d'hypertparathyroïdie primaire dans une population afro-caribéenne |
---|---|
المؤلفون: | Delanoë, François |
المساهمون: | Université des Antilles - UFR des sciences médicales Hyacinthe Bastaraud (UA UFR SM), Université des Antilles (UA), Lyonel Bélia |
المصدر: | https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02067931 ; Endocrinologie et métabolisme. 2017. |
بيانات النشر: | HAL CCSD |
سنة النشر: | 2017 |
المجموعة: | DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) |
مصطلحات موضوعية: | Hyperparathyroïdie -- Guadeloupe, Ostéoporose -- Guadeloupe, Carence en vitamine D -- Guadeloupe, MESH: Hyperparathyroïdie primaire -- Guadeloupe, MESH: Ostéoporose -- Guadeloupe, MESH: Carence en vitamine D -- Guadeloupe, [SDV.MHEP.EM]Life Sciences [q-bio]/Human health and pathology/Endocrinology and metabolism |
الوصف: | Introduction: Because uncertain, we explore predicting factors to osteoporosis secondary to PHPT in an afro-caribbean populationMethods: We conducted a retrospective study in the Pointe-à-Pitre’s University Hospital, France, and gathered the characteristics of adult PHPT patients who came for a Dual energy x-ray (DXA) densitometry. VD was measured by electrochemiluminescence; a level of VD > 30ng/mL was labeled as sufficient, inadequate between 20 and 30, insufficient between 10 and 20 and deficient if < 10. Results: 68 patients were included (80.9% of women, of which 92.7% were menopaused); average age: 66.1±11.3 years old, average body mass index: 27.95±4.97 kg/m2 ; diabetes : 53.7%. VD status was thus distributed: sufficient: 50%, inadequate: 29.4%, insufficient: 16.2% and deficient: 4.4%. T-scores were respectively of -1.26 ± 0.77 and -2.40±1.62at the femoral neck and lumbar spine. Regression analysis of the collected data enabled us to highlight the existence of independent factors for decreased BDM: VD levels and lumbar osteopenia (OR 0.853 [0.732-0.995], p=0.043); weight and lumbar osteoporosis (OR 0.793 [0.641-0.982], p=0.033); age and osteopenia (OR 0.830 [0.830-0.987], p=0.035); feminine sex and femoral neck osteopenia (OR 63.968 [0.1.106-3968.3], p=0.045); ALP and osteoporosis (OR 1.133 [1.010-1.270], p=0.033); age and osteopenia (OR 0.830[0.698-0.987], p=0.035).Conclusion: Apart from the generally known risk factors, a diminished level of VD is a determining factor for osteoporosis in PHPT patients in an afro-caribbean population. ; Introduction : De par leur implication équivoque, nous avons étudié différents paramètres susceptibles d’influencer une ostéoporose secondaire à une hyperparathyroïdie primaire(HPP) dans une population afro-caribéenne.Méthodes : Cette étude rétrospective a inclus au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre les patients réalisant une ostéodensitométrie dans le cadre du bilan d’une HPP. La vitamine D (VD) était mesurée par électrochimiluminescence ... |
نوع الوثيقة: | master thesis |
اللغة: | French |
Relation: | dumas-02067931; https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02067931; https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02067931/document; https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02067931/file/ThEse__Delano%C3%AB_Fran%C3%A7ois.pdf |
الاتاحة: | https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02067931 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02067931/document https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02067931/file/ThEse__Delano%C3%AB_Fran%C3%A7ois.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.B53CE660 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |