Conference
La ‘vista in prima persona’ tra esperienza reale e fruizione digitale
العنوان: | La ‘vista in prima persona’ tra esperienza reale e fruizione digitale |
---|---|
المؤلفون: | Graziano Mario Valenti, Alessandro Martinelli |
المساهمون: | Arena, Adriana, Arena, Marinella, Brandolino, Rosario Giovanni, Colistra, Daniela, Ginex, Gaetano, Mediati, Domenico, Nucifera, Sebastiano, Raffa, Paola, Valenti, Graziano Mario, Martinelli, Alessandro |
سنة النشر: | 2020 |
المجموعة: | Sapienza Università di Roma: CINECA IRIS |
مصطلحات موضوعية: | first-person view, perspective, perceptio, realtime 3D, virtual museum |
الوصف: | Il contributo espone i termini di una riflessione critica sul tema della ’vista in prima persona‘ così come definita nell’ambito delle rappresentazioni tridimensionali digitali virtuali interattive. Il tema gemmato da considerazioni riguardanti la meraviglia percettiva, comunicativa, illusoria e narrativa, propria delle prospettive architettoniche, analizza alcuni scenari della fruizione prospettica digitale, confrontandoli con le caratteristiche fondamentali dell’esperienza naturale del movimento e della visione nel mondo reale. L’obiettivo cui mira la ricerca, oggetto di questo contributo, è di individuare alcune macroscopiche criticità e lacune funzionali, oggi singolarmente trascurate, sulle quali sia possibile intervenire qualitativamente per perfezionare l’esperienza percettiva e, per conseguenza, l’attività conoscitiva dello spazio virtuale digitale così come dell’informazione in esso contenuto. ; The contribution exposes the terms of a critical reflection on the theme of “first person view” as defined in the context of interactive virtual digital three-dimensional representations. The theme, gemmed by considerations regarding the perceptive, communicative, illusory and narrative wonder, typical of architectural perspectives, analyzes some scenarios of digital perspective use, comparing them with the fundamental characteristics of the natural experience of movement and vision in the real world. The aim of the research object of this contribution is to identify some macroscopic criticalities and functional gaps, today individually overlooked, on which it is possible to intervene qua- litatively to perfect the perceptual experience and, consequently, the cognitive activity of the digital virtual space , as well as the information it contains. |
نوع الوثيقة: | conference object |
اللغة: | English Italian |
Relation: | ispartofbook:Connettere - Un disegno per annodare e tessere · Connecting - Drawing for weaving relationships; 42° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione Congresso della Unione Italiana per il Disegno; firstpage:3811; lastpage:3826; numberofpages:16; http://hdl.handle.net/11573/1543798 |
الاتاحة: | http://hdl.handle.net/11573/1543798 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.AF227E43 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |