Conference
Effects of oxygen administration during CMR imaging in patients with multi-vessel coronary artery disease
العنوان: | Effects of oxygen administration during CMR imaging in patients with multi-vessel coronary artery disease |
---|---|
المؤلفون: | Guensch, DP., Fischer, K., Yamaji, K., Ueki, Y., Jung, B., Raber, L., von Tengg-Kobligk, H., Eberle, B. |
المصدر: | Guensch, DP.; Fischer, K.; Yamaji, K.; Ueki, Y.; Jung, B.; Raber, L.; von Tengg-Kobligk, H.; Eberle, B. (4 June 2019). Effects of oxygen administration during CMR imaging in patients with multi-vessel coronary artery disease. European heart journal - cardiovascular imaging, 20(Supplement_2), p. 150. Oxford University Press 10.1093/ehjci/jez117.013 |
بيانات النشر: | Oxford University Press |
سنة النشر: | 2019 |
المجموعة: | BORIS (Bern Open Repository and Information System, University of Bern) |
مصطلحات موضوعية: | 610 Medicine & health |
نوع الوثيقة: | conference object |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | English |
Relation: | https://boris.unibe.ch/138067/ |
الاتاحة: | https://boris.unibe.ch/138067/1/Guensch_Oxygen%20during%20CMR_poster_EHJ_2019.pdf https://boris.unibe.ch/138067/ |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.A7FCF2A6 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |