Dissertation/ Thesis
Multi-scale study of tire-pavement interaction under rolling conditions based on the coupling of Finite element method and Discrete element method ; Etude multi-échelle de l'interaction pneu-chaussée dans des conditions de roulement basée sur le couplage de la méthode des éléments finis et de la méthode des éléments discrets
العنوان: | Multi-scale study of tire-pavement interaction under rolling conditions based on the coupling of Finite element method and Discrete element method ; Etude multi-échelle de l'interaction pneu-chaussée dans des conditions de roulement basée sur le couplage de la méthode des éléments finis et de la méthode des éléments discrets |
---|---|
المؤلفون: | Ge, Haitao |
المساهمون: | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (ICube), École Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)-Institut National des Sciences Appliquées - Strasbourg (INSA Strasbourg), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Matériaux et Nanosciences Grand-Est (MNGE), Université de Strasbourg (UNISTRA)-Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (Université de Haute-Alsace (UHA))-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Institut de Chimie - CNRS Chimie (INC-CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (Université de Haute-Alsace (UHA))-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)-Institut de Chimie - CNRS Chimie (INC-CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Réseau nanophotonique et optique, Université de Strasbourg (UNISTRA)-Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (Université de Haute-Alsace (UHA))-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Strasbourg (UNISTRA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Strasbourg, Cyrille Chazallon, Vincent Le Houérou |
المصدر: | https://theses.hal.science/tel-04104716 ; Other. Université de Strasbourg, 2023. English. ⟨NNT : 2023STRAD004⟩. |
بيانات النشر: | HAL CCSD |
سنة النشر: | 2023 |
المجموعة: | Inserm: HAL (Institut national de la santé et de la recherche médicale) |
مصطلحات موضوعية: | Tire-pavement interaction, Contact dynamics method, Multiscale approach, Finite element modeling, Discrete element modeling, Non-uniform tire load, Asphalt mixture response, Interaction pneu-chaussée, Méthode de la dynamique des contacts, Approche multi-échelles, Modélisation par éléments finis, Modélisation par éléments discrets, Charge non uniforme du pneu, Réponses du mélange d'enrobé, [SPI.OTHER]Engineering Sciences [physics]/Other |
الوصف: | As traffic grows by leaps and bounds, deterioration of asphalt surface layers emerges as the primary cause of road network costs. A deep understanding of the tire-pavement interaction is essential for optimizing the surface design of asphalt pavements in the context of aging infrastructure and limited maintenance resources. This thesis is dedicated to the investigation of the tire-pavement interaction system based on numerical simulations. Two main numerical methods, the Finite Element Method (FEM) and the Discrete Element Method (DEM), are used to model this system from multi-scales, differently. The present study provides a multi-scale simulation method incorporating FEM with DEM together to analyze tire-pavement interaction mechanisms under realistic rolling tire loads, which offers a promising way of understanding pavement surface deterioration and optimizing pavement surface design. ; Alors que le trafic augmente à pas de géant, la détérioration des couches de surface d’enrobé apparaît comme la première cause des coûts d’entretien du réseau routier. Une compréhension approfondie de l'interaction pneu-chaussée est essentielle pour optimiser le dimensionnement de la couche de surface des chaussées bitumineuses dans le contexte d'infrastructures vieillissantes et de ressources d'entretien limitées. Cette thèse est consacrée à l'étude de l’interaction pneu-chaussée basée sur la simulation numérique. Deux méthodes numériques principales, la méthode des éléments finis (FEM) et des éléments discrets (DEM), sont utilisées pour modéliser ce système à plusieurs échelles. Cette étude fournit une méthode de simulation multi-échelles incorporant les méthodes FEM et DEM pour analyser les mécanismes d'interaction pneu-chaussée sous charges de roulement réalistes, ce qui offre une voie prometteuse pour comprendre la détérioration de la surface de la chaussée et optimiser la conception de cette dernière. |
نوع الوثيقة: | doctoral or postdoctoral thesis |
اللغة: | English |
Relation: | NNT: 2023STRAD004; tel-04104716; https://theses.hal.science/tel-04104716; https://theses.hal.science/tel-04104716/document; https://theses.hal.science/tel-04104716/file/GE_Haitao_2023_ED269.pdf |
الاتاحة: | https://theses.hal.science/tel-04104716 https://theses.hal.science/tel-04104716/document https://theses.hal.science/tel-04104716/file/GE_Haitao_2023_ED269.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.A57E43F2 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |