Academic Journal
Investigating the role of auditory and visual sensory inputs for inducing relaxation during virtual reality stimulation
العنوان: | Investigating the role of auditory and visual sensory inputs for inducing relaxation during virtual reality stimulation |
---|---|
المؤلفون: | Naef, Aileen C, Jeitziner, Marie-Madlen, Knobel, Samuel E J, Exl, Matthias Thomas, Müri, René M, Jakob, Stephan M, Nef, Tobias, Gerber, Stephan M |
المصدر: | Naef, Aileen C; Jeitziner, Marie-Madlen; Knobel, Samuel E J; Exl, Matthias Thomas; Müri, René M; Jakob, Stephan M; Nef, Tobias; Gerber, Stephan M (2022). Investigating the role of auditory and visual sensory inputs for inducing relaxation during virtual reality stimulation. Scientific reports, 12(1), p. 17073. Springer Nature 10.1038/s41598-022-21575-9 |
بيانات النشر: | Springer Nature |
سنة النشر: | 2022 |
المجموعة: | BORIS (Bern Open Repository and Information System, University of Bern) |
مصطلحات موضوعية: | 610 Medicine & health, 570 Life sciences, biology, 620 Engineering |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | English |
Relation: | https://boris.unibe.ch/173690/ |
الاتاحة: | https://boris.unibe.ch/173690/1/Naef__2022__Investigating_the_role_of_auditory_and_visual_sensory_inputs_for_inducing_relaxation_during_virtual_reality_stimulation.pdf https://boris.unibe.ch/173690/ |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.980C26B9 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |