Academic Journal
EVIDENCE OF ANCHOR EFFECT IN A POSIDONIA OCEANICA SEAGRASS MEADOW UNDER LOW ANCHORING PRESSURE VIA A MULTI-CRITERIA GRID
العنوان: | EVIDENCE OF ANCHOR EFFECT IN A POSIDONIA OCEANICA SEAGRASS MEADOW UNDER LOW ANCHORING PRESSURE VIA A MULTI-CRITERIA GRID |
---|---|
المؤلفون: | E. Rouanet, P. Astruch, D. Bonhomme, P. Bonhomme, E. Rogeau, T. De Saint Martin, C. F. Boudouresque |
المساهمون: | The Pennsylvania State University CiteSeerX Archives |
المصدر: | http://www.ciesm.org/online/archives/abstracts/pdf/40/PG_0676.pdf. |
المجموعة: | CiteSeerX |
مصطلحات موضوعية: | Posidonia, Monitoring, North-Western Mediterranean |
الوصف: | An index (MCAI: Multi-Criteria Anchoring Index) based upon nine parameters and their weighting is proposed. It evidences the effect of anchoring on the Posidonia oceanica seagrass meadow, even under relatively low mooring pressure. |
نوع الوثيقة: | text |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | English |
Relation: | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.656.9400; http://www.ciesm.org/online/archives/abstracts/pdf/40/PG_0676.pdf |
الاتاحة: | http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.656.9400 http://www.ciesm.org/online/archives/abstracts/pdf/40/PG_0676.pdf |
Rights: | Metadata may be used without restrictions as long as the oai identifier remains attached to it. |
رقم الانضمام: | edsbas.974BCA8D |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |