Academic Journal
Sensitivity Analysis of a Growth Simulation for Finishing Lambs
العنوان: | Sensitivity Analysis of a Growth Simulation for Finishing Lambs |
---|---|
المؤلفون: | Morel, P. C. H., Wildbore, B., Brookes, I. M., Kenyon, Paul R., Purchas, R. W., Ramaswami, S. |
المصدر: | IGC Proceedings (2001-2021) |
بيانات النشر: | UKnowledge |
سنة النشر: | 2023 |
المجموعة: | University of Kentucky: UKnowledge |
مصطلحات موضوعية: | lamb finishing, simulation modelling, pastoral systems, Agricultural Science, Agronomy and Crop Sciences, Plant Biology, Plant Pathology, Plant Sciences, Soil Science, Weed Science |
الوصف: | A stochastic lamb growth simulation model with a set of heuristic rules has been developed to evaluate management strategies for a solely pastoral grazing system in New Zealand (Morel et al., 2005). In the present paper the results of a sensitivity analysis for this model are presented. |
نوع الوثيقة: | text |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | unknown |
Relation: | https://uknowledge.uky.edu/igc/20/themeC/36; https://uknowledge.uky.edu/context/igc/article/6284/viewcontent/c.25.915.pdf |
الاتاحة: | https://uknowledge.uky.edu/igc/20/themeC/36 https://uknowledge.uky.edu/context/igc/article/6284/viewcontent/c.25.915.pdf |
رقم الانضمام: | edsbas.919A49D8 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |