Book
Beam induced fluorescence monitor development: Comparison of image intensified CCD and electron multiplying CCD cameras
العنوان: | Beam induced fluorescence monitor development: Comparison of image intensified CCD and electron multiplying CCD cameras |
---|---|
المؤلفون: | Shutko, Y., Hoffmann, D. H. H., Forck, P., Sieber, T., Udrea, S., Lavrik, V. |
المصدر: | Darmstadt : GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, GSI Report 2015-1, 463 p. (2015). doi:10.15120/GR-2015-1-FG-GENERAL-45 ; Scientific Report 2014 |
بيانات النشر: | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung |
سنة النشر: | 2015 |
المجموعة: | GSI Repository (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) |
جغرافية الموضوع: | DE |
نوع الوثيقة: | book part |
اللغة: | English |
Relation: | https://repository.gsi.de/record/184177; https://repository.gsi.de/search?p=id:%22GSI-SR2014-FG-GENERAL-45%22 |
الاتاحة: | https://repository.gsi.de/record/184177 https://repository.gsi.de/search?p=id:%22GSI-SR2014-FG-GENERAL-45%22 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.8EB95ABB |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |