Dissertation/ Thesis
Identification of the microbiome present in sputum samples from patients with clinical tuberculosis by NGS (Next Generation Sequencing)
العنوان: | Identification of the microbiome present in sputum samples from patients with clinical tuberculosis by NGS (Next Generation Sequencing) |
---|---|
المؤلفون: | Ttito Velasquez, Karina, Revilla Mogrovejo, Carmen Rosa |
المساهمون: | Del Carpio Sanz, Ada Otilia |
المصدر: | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ; Repositorio Institucional - UNSA |
بيانات النشر: | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa PE |
سنة النشر: | 2022 |
المجموعة: | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa: Repositorio Institucional Digital |
مصطلحات موضوعية: | Microbioma, Tuberculosis, NGS, https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 |
الوصف: | La tuberculosis es una enfermedad reemergente que continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial con una alta tasa de morbimortalidad. La infección por M. tuberculosis provoca disbiosis de la microbiota, condición que no solo influye en la latencia de M. tuberculosis y en la manifestación de la enfermedad. Otro aspecto a considerar son los métodos de diagnósticos los cuales son variados y con limitaciones, sin embargo, gracias a los notables avances tecnológicos como la Secuenciación de Nueva Generación (NGS). En el presente estudio se realizó la identificación del Microbioma de muestras de pacientes con diagnóstico de tuberculosis, donde se recolectaron 28 muestras de esputo con diagnóstico clínico de tuberculosis correspondientes a: 20 sin tratamiento, 6 con tratamiento, 2 Multidrogo - Resistente y 8 muestras de pacientes sin tuberculosis (control). Para la identificación de M. tuberculosis se utilizaron los cebadores TB1, TB2 y TB3. La identificación molecular del Microbioma se realizó mediante secuenciación Illumina MiSeq, utilizando cebadores específicos que se dirigen a la región V4 del gen 16S rRNA. De acuerdo con la abundancia de cada grupo de estudio, se presentaron los siguientes Filos: pacientes sin tuberculosis (control) Firmicutes ,Bacteroidetes, Proteobacterias, Fusobacterias y Actinobacterias; pacientes con diagnóstico de tuberculosis sin tratamiento: Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, y Actinobacteria; pacientes con diagnóstico de tuberculosis que recibieron tratamiento Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes y Actinobacteria ;pacientes con diagnóstico de tuberculosis Multidrogo-resistentes Filos Proteobacteria, , Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacteria . El estudio identificó la diversidad y abundancia a nivel de filo y género mediante Secuenciamiento de Nueva Generación, encontrando una marcada variación en el Microbioma presente en muestras de esputo asociado a tuberculosis. |
نوع الوثيقة: | bachelor thesis |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | Spanish; Castilian |
Relation: | http://hdl.handle.net/20.500.12773/14449 |
الاتاحة: | https://hdl.handle.net/20.500.12773/14449 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess ; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
رقم الانضمام: | edsbas.8E4271C6 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |