Dissertation/ Thesis
Le stérilet chez la nullipare : des idées reçues à une information éclairée
العنوان: | Le stérilet chez la nullipare : des idées reçues à une information éclairée |
---|---|
المؤلفون: | Didot, Anaïs |
المساهمون: | Université de Lorraine (UL), Université de Lorraine |
المصدر: | https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870331 ; Médecine humaine et pathologie. 2017. |
بيانات النشر: | HAL CCSD |
سنة النشر: | 2017 |
المجموعة: | Université de Lorraine: HAL |
مصطلحات موضوعية: | Mémoire de sage-femme, Dispositifs intra-utérins, Dissertation universitaire, Femmes nullipares, Connaissances, attitudes et pratiques en santé, [SDV.MHEP]Life Sciences [q-bio]/Human health and pathology |
الوصف: | Introduction : Le dispositif Intra-utérin (DIU) est un moyen de contraception efficace et fiable mais encore peu utilisé en France malgré de nouvelles recommandations de l’HAS permettant sa pose chez la jeune femme nullipare en première intention. Cette contraception aurait l’avantage de pallier aux difficultés d’observances que peut rencontrer cette population. Les objectifs de ce mémoire étaient d’une part de vérifier la bonne tolérance du DIU chez les patientes nullipares et d’autre part de déterminer si la délivrance d’une information appropriée permettait un changement dans la prédisposition des femmes nullipares à la pose de DIU. Matériel et méthode : Une étude observationnelle rétrospective et mono-centrique a d’abord été effectuée à partir des dossiers de 40 patientes nullipares ayant eu une pose de DIU à la maternité de Nancy en 2015. Les éléments concernant les complications et la tolérance immédiate et à 1 an ont été relevés. Une deuxième étude analytique mono-centrique a été effectuée à partir d’un questionnaire (273 questionnaires en ligne et 36 questionnaires papiers) appréciant le niveau de connaissances des femmes nullipares à propos du DIU au cuivre et évaluant l’impact d’une information médicale transmise en fin de questionnaire. Résultats : La première étude a montré que le DIU était bien toléré à la pose. Les complications à un an ont été rares (37 %), les plus fréquemment rencontrées étant les douleurs pelviennes ou des métrorragies trop importantes, et seulement 10 % des patientes se font fait retirer leur stérilet. Le nombre de perdues de vue a été important avec absence de suivi à un an de 35%. La deuxième étude a montré que les femmes nullipares connaissaient globalement bien les risques et les complications du DIU mais méconnaissaient davantage le dispositif en lui-même (durée d’action, efficacité, prix). L’âge jeune, le faible niveau d’étude et le lieu de réponse au questionnaires (CPEF) ont semblé avoir un impact négatif sur la connaissance du DIU. Par ailleurs, une information ... |
نوع الوثيقة: | master thesis |
اللغة: | French |
Relation: | hal-03870331; https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870331; https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870331/document; https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870331/file/BUMED_MESF_2017_DIDOT_ANAIS.pdf |
الاتاحة: | https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870331 https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870331/document https://hal.univ-lorraine.fr/hal-03870331/file/BUMED_MESF_2017_DIDOT_ANAIS.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.8872B30 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |