Academic Journal
Caracterização mecânica e morfológica de solados produzidos com resíduos de laminados de PVC da indústria calçadista
العنوان: | Caracterização mecânica e morfológica de solados produzidos com resíduos de laminados de PVC da indústria calçadista |
---|---|
المؤلفون: | Anildo Dreger, Ademir, Barbosa, Luiz Antônio, Campomanes Santana, Ruth Marlene, Schneider, Eduardo Luis, Dal Pont Morisso, Fernando |
المصدر: | Journal Materia; v. 23, n. 1 (2018) ; revista Matéria; v. 23, n. 1 (2018) ; 1517-7076 |
بيانات النشر: | Journal Materia revista Matéria Revista Matéria |
سنة النشر: | 2018 |
المجموعة: | Portal de Periódicos da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) |
الوصف: | A indústria de calçados emprega em seus produtos diversas matérias primas derivadas do setor de plásticos. Um dos mais utilizados é o laminado sintético de PVC, utilizado na construção de cabedais devido à grande versatilidade de cores, estampas e espessuras. O laminado é composto de PVC e de fibra têxtil, normalmente na proporção mássica de 60/40. O corte das peças gera uma grande quantidade de aparas que normalmente são descartadas ou depositadas em aterros sanitários ou ARIPs (Aterros de Resíduos industriais Perigosos). O presente trabalho avalia a viabilidade de incorporação destes resíduos em forma de pó em matriz de PVC virgem para uso em solados nas proporções de 0, 5, 15, 25, 35 pcr (partes por cento de resina), bem como seu desempenho mecânico. Foram avaliadas propriedades físico-mecânicas com tração, dureza shore A e cola-gem, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia no infravermelho (FTIR). Os resultados dos ensaios de dureza e tração demonstraram um decréscimo no desempenho na medida em que a concentra-ção de resíduo no compósito aumentou. A força de colagem também apresentou queda na resistência final obtida pelo efeito pull out, confirmado pelas micrografias da superfície de fratura. Pode-se dizer que as mis-turas com resíduos de laminados em pó apresentam características aceitáveis, segundo as normas indicadas e os padrões especificados para a utilização como material para solado. Além disso, a incorporação deste resí-duo diminui a quantidade de material descartado reduzindo o impacto ambiental.Palavras-chave: PVC, compósitos, resíduos de laminado sintético, reciclagem |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | Portuguese |
Relation: | https://revistas.ufrj.br/index.php/rm/article/view/19377/11251; https://revistas.ufrj.br/index.php/rm/article/view/19377 |
الاتاحة: | https://revistas.ufrj.br/index.php/rm/article/view/19377 |
Rights: | Direitos autorais 2018 Revista Matéria |
رقم الانضمام: | edsbas.7F93DED6 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |