Dissertation/ Thesis
Tecnologia Bound Metal Deposition: effetto dei parametri di processo sulle proprietà meccaniche delle parti stampate e valutazione dell’impatto ambientale del processo di fabbricazione
العنوان: | Tecnologia Bound Metal Deposition: effetto dei parametri di processo sulle proprietà meccaniche delle parti stampate e valutazione dell’impatto ambientale del processo di fabbricazione |
---|---|
المؤلفون: | MANCIA, Tommaso |
المساهمون: | Mancia, Tommaso, FORCELLESE, Archimede, SIMONCINI, Michela |
بيانات النشر: | Università Politecnica delle Marche Italia |
سنة النشر: | 2023 |
المجموعة: | Università Politecnica delle Marche: IRIS |
مصطلحات موضوعية: | manifattura additiva, Bound Metal Deposition, proprietà meccaniche, parametri di processo, Life Cycle Assessment, Additive Manufacturing, Mechanical Propertie, Process Parameter, Settore ING-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di Lavorazione |
الوصف: | Il progetto di ricerca di questo lavoro ha come obiettivo quello di analizzare l'effetto dei parametri di processo della stampa 3D, mediante la tecnologia innovativa Bound Metal Deposition (BMD), sulle prestazioni meccaniche dell'acciaio inossidabile 17-4 PH. L'indagine ha riguardato la realizzazione di provini di trazione, in accordo con le specifiche della normativa ASTM E8, utilizzando un sistema di stampa 3D basato sulla tecnologia BMD. I parametri di processo studiati nel presente lavoro sono stati: i) l'angolo di orientamento di crescita rispetto al piano di stampa, ii) il modello di riempimento, iii) la velocità di stampa e iv) il diametro dell'ugello di estrusione. È stata inoltre studiata l’influenza di un trattamento termico, sottoponendo alcuni campioni al processo di invecchiamento H900 dopo la fase di sinterizzazione, come riportato nello standard MPIF 35. Le prove di trazione sono state eseguite secondo lo standard ASTM E8. Le curve di tensione nominale-deformazione nominale, registrate durante le prove, sono state analizzate al fine di ottenere le principali proprietà meccaniche dell'acciaio inossidabile 17-4 PH, quali modulo elastico, carico di snervamento, carico di rottura finale e allungamento a rottura. Sono state effettuate osservazioni di microscopia ottica sulle superfici di frattura per comprendere il meccanismo di rottura. Inoltre, è stata eseguita l'analisi di scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray (SEM-EDX) per ottenere informazioni dettagliate sulla composizione chimica dei campioni. È stata inoltre effettuata un'analisi spettrofotometrica al fine di valutare gli elementi costitutivi del materiale una volta avvenuta la fase di sinterizzazione. Infine, è stata studiata la sostenibilità ambientale del processo di stampa 3D dell'acciaio inossidabile 17-4 PH utilizzando la tecnologia BMD secondo la metodologia standardizzata del Life Cycle Assessment. È stato inoltre valutato l'effetto del trattamento termico di invecchiamento sull'impatto ambientale dopo la fase di ... |
نوع الوثيقة: | doctoral or postdoctoral thesis |
اللغة: | English |
Relation: | https://hdl.handle.net/11566/314993 |
الاتاحة: | https://hdl.handle.net/11566/314993 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.7F2F15E0 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |