Dissertation/ Thesis
Maturação, germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de sabiá (Mimosa caesalpiniifoliabenth) ; Maturation, germination and initial seedling development of sabiá (Mimosa caesalpiniifoliaBenth.)
العنوان: | Maturação, germinação e desenvolvimento inicial de plântulas de sabiá (Mimosa caesalpiniifoliabenth) ; Maturation, germination and initial seedling development of sabiá (Mimosa caesalpiniifoliaBenth.) |
---|---|
المؤلفون: | Freitas, Narjara Walessa Nogueira de |
المساهمون: | Ribeiro, Maria Clarete Cardoso, http://lattes.cnpq.br/0742785676027993, Torres, Salvador Barros, http://lattes.cnpq.br/9145696078446298, Coelho, Maria de Fatima Barbosa, http://lattes.cnpq.br/5849881961625121, Camacho, Ramiro Gustavo Valera, http://lattes.cnpq.br/1079760233135463 |
بيانات النشر: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido Centro de Ciências Agrárias - CCA BR UFERSA Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
سنة النشر: | 2016 |
المجموعة: | Federal Rural University of Semi-Árido (UFERSA), Mossoró: Open Journal Systems |
مصطلحات موضوعية: | Vigor, Substrates, Temperature, Caatinga, Forest species, Substratos, Temperatura, Espécie florestal, CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
الوصف: | A germinação, bem como a expressão do vigor de um lote de sementes, depende tanto de fatores intrínsecos à planta (tais como maturação fisiológica e dormência), como de fatores extrínsecos (faixa adequada de temperatura, substrato adequado, quantidade de água e luz). É de extrema importância o conhecimento dos fatores que influenciam a germinação das sementes, para que possam ser controlados e manipulados, de forma a otimizar a porcentagem, velocidade e uniformidade de germinação, resultando na produção de mudas mais vigorosas para plantio e minimização dos gastos. Neste sentido, foram realizados três experimentos com o objetivo de avaliar:a) o efeito de diferentes estágios de maturação fisiológica sobre a dormência, germinação e vigor de sementes de Mimosa caesalpiniifoliaBenth.;b) o efeito de diferentes temperaturas e substratos sobre a germinação de sementes de Mimosa caesalpiniifoliaBenth., bem como definir a melhor metodologia para condução de testes de germinação com esta espécie; c) o efeito de diferentes substratos na emergência e desenvolvimento inicial de plântulas de sabiá (Mimosa caesalpiniifoliaBenth.). Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) e em casa de vegetação do Departamento de Ciências Vegetais da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado (DIC).No experimento I.adotou-se o esquema fatorial 2x5 (com e sem quebra de dormência x cinco estádios de maturação), constituindo, assim, 10 tratamentos; no experimento II, o esquema fatorial 2x3, sendo dois substratos (rolo de papel e sobre papel) x três temperaturas (25ºC, 30ºC e 35ºC), constituindo, assim,seis tratamentos, e no experimento III, os tratamentos foram compostos por nove diferentes substratos (T1: vermiculita; T2: fibra de coco; T3: comercial Hortimix®; T4: Vermiculita, Fibra de Coco e Composto orgânico (1:1:1); T5: fibra de coco e composto orgânico (1:1); T6: fibra de coco e composto orgânico (1:2); T7: vermiculita e composto ... |
نوع الوثيقة: | thesis |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | Portuguese |
Relation: | FREITAS, Narjara Walessa Nogueira de. Maturation, germination and initial seedling development of sabiá (Mimosa caesalpiniifoliaBenth.). 2012. 94 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2012.; https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/55 |
الاتاحة: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/55 |
Rights: | Acesso Aberto ; CC-BY-SA |
رقم الانضمام: | edsbas.796F2740 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |