Academic Journal
Prognostic Significance of Measurable Residual Disease Detection by Flow Cytometry in Autologous Stem Cell Apheresis Products in AML.
العنوان: | Prognostic Significance of Measurable Residual Disease Detection by Flow Cytometry in Autologous Stem Cell Apheresis Products in AML. |
---|---|
المؤلفون: | Tettero, Jesse M, Buisman, Yara, Ngai, Lok Lam, Bachas, Costa, Gjertsen, Bjorn T, Kelder, Angèle, van de Loosdrecht, Arjan A, Manz, Markus G, Pabst, Thomas, Scholten, Willemijn, Ossenkoppele, Gert J, Cloos, Jacqueline, de Leeuw, David C |
المصدر: | Tettero, Jesse M; Buisman, Yara; Ngai, Lok Lam; Bachas, Costa; Gjertsen, Bjorn T; Kelder, Angèle; van de Loosdrecht, Arjan A; Manz, Markus G; Pabst, Thomas; Scholten, Willemijn; Ossenkoppele, Gert J; Cloos, Jacqueline; de Leeuw, David C (2023). Prognostic Significance of Measurable Residual Disease Detection by Flow Cytometry in Autologous Stem Cell Apheresis Products in AML. HemaSphere, 7(12), e981. Wolters Kluwer Health 10.1097/HS9.0000000000000981 |
بيانات النشر: | Wolters Kluwer Health |
سنة النشر: | 2023 |
المجموعة: | BORIS (Bern Open Repository and Information System, University of Bern) |
مصطلحات موضوعية: | 610 Medicine & health |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | English |
Relation: | https://boris.unibe.ch/189622/ |
الاتاحة: | https://boris.unibe.ch/189622/1/prognostic_significance_of_measurable_residual.4.pdf https://boris.unibe.ch/189622/ |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.781BE9EB |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |