Conference
Mesure par PVDF de l'implosion d'une bulle générée par focalisation laser
العنوان: | Mesure par PVDF de l'implosion d'une bulle générée par focalisation laser |
---|---|
المؤلفون: | Han, Zhaofeng, Chaise, Thibaut, Mauger, Cyril, Elguedj, Thomas, Arrigoni, Michel, El Hajem, Mahmoud, Boisson, Nicolas |
المساهمون: | Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures Villeurbanne (LaMCoS), Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire de Mecanique des Fluides et d'Acoustique (LMFA), École Centrale de Lyon (ECL), Université de Lyon-Université de Lyon-Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), Université de Lyon-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL), École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB)-Université de Bretagne Sud (UBS)-Université de Brest (UBO)-École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne (ENSTA Bretagne)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
المصدر: | 24 ème Congrès Français de Mécanique https://hal.science/hal-03680791 24 ème Congrès Français de Mécanique, Aug 2019, Brest, France |
بيانات النشر: | HAL CCSD |
سنة النشر: | 2019 |
المجموعة: | HAL Lyon 1 (University Claude Bernard Lyon 1) |
مصطلحات موضوعية: | Grenaillage par jet d'eau cavitant, PVDF, modèle de Gilmore, laser pulsé, bulle, [SPI]Engineering Sciences [physics] |
جغرافية الموضوع: | Brest, France |
الوصف: | International audience ; La maîtrise du procédé de grenaillage par jet d'eau cavitant nécessite une meilleure compréhension des mécanismes physiques en jeu. Ceci implique le recours à une instrumentation fine afin d'exploiter les paramètres pertinents de fonctionnement. Dans cette perspective, un banc expérimental basique a été mis en place. Il permet de montrer la faisabilité d'une mesure quantitative de pression vue par une surface au moment de l'implosion dans son voisinage d'une bulle de cavitation. Cette mesure est réalisée grâce à un capteur en poly(fluorure de vinylidène) PVDF. Ces mesures sont corrélées à un modèle analytique s'appuyant sur des enregistrements vidéo à haute cadence. |
نوع الوثيقة: | conference object |
اللغة: | French |
Relation: | hal-03680791; https://hal.science/hal-03680791; https://hal.science/hal-03680791/document; https://hal.science/hal-03680791/file/Communication.pdf |
الاتاحة: | https://hal.science/hal-03680791 https://hal.science/hal-03680791/document https://hal.science/hal-03680791/file/Communication.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.712D1A17 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |