Academic Journal
A model-independent analysis of final-state interactions in ${\overline{B}}_{d/s}^0\to J/\psi \pi \pi $
العنوان: | A model-independent analysis of final-state interactions in ${\overline{B}}_{d/s}^0\to J/\psi \pi \pi $ |
---|---|
المؤلفون: | Daub, J. T., Hanhart, C., Kubis, B. |
المصدر: | Journal of high energy physics 2016(2), 9 (2016). doi:10.1007/JHEP02(2016)009 |
بيانات النشر: | Springer |
سنة النشر: | 2016 |
المجموعة: | Forschungszentrum Jülich: JuSER (Juelich Shared Electronic Resources) |
مصطلحات موضوعية: | info:eu-repo/classification/ddc/530 |
جغرافية الموضوع: | DE |
الوصف: | Exploiting B-meson decays for Standard Model tests and beyond requires a precise understanding of the strong final-state interactions that can be provided model-independently by means of dispersion theory. This formalism allows one to deduce the universal pion-pion final-state interactions from the accurately known ππ phase shifts and, in the scalar sector, a coupled-channel treatment with the kaon-antikaon system. |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
اللغة: | English |
Relation: | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1029-8479; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1126-6708; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/wos/WOS:000369424800001; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/hdl/2128/12869; https://juser.fz-juelich.de/record/281914; https://juser.fz-juelich.de/search?p=id:%22FZJ-2016-01570%22 |
الاتاحة: | https://juser.fz-juelich.de/record/281914 https://juser.fz-juelich.de/search?p=id:%22FZJ-2016-01570%22 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.6D408C9D |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |