Academic Journal
Contrast enhanced ultrasound (CEUS) reliably detects critical perfusion changes in compartmental muscle: a model in healthy volunteers
العنوان: | Contrast enhanced ultrasound (CEUS) reliably detects critical perfusion changes in compartmental muscle: a model in healthy volunteers |
---|---|
المؤلفون: | Sellei, R. M., Waehling, A., Weber, C. D., Jeromin, Sabine, Zimmermann, F., McCann, P. A., Hildebrand, Frank, Pape, H-C. |
المصدر: | European journal of trauma and emergency surgery 40(5), 535-539 (2014). doi:10.1007/s00068-014-0443-2 |
بيانات النشر: | Springer Medizin |
سنة النشر: | 2014 |
المجموعة: | RWTH Aachen University: RWTH Publications |
جغرافية الموضوع: | DE |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
اللغة: | English |
Relation: | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/wos/WOS:000343916100004; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1863-9941; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/issn/1863-9933; https://publications.rwth-aachen.de/record/446956; https://publications.rwth-aachen.de/search?p=id:%22RWTH-CONV-089844%22 |
الاتاحة: | https://publications.rwth-aachen.de/record/446956 https://publications.rwth-aachen.de/search?p=id:%22RWTH-CONV-089844%22 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.6AE37136 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |