Report
Analysis of Load Match and Grid Interaction Indicators in Net Zero Energy Buildings with High-Resolution Data: A report of Subtask A IEA Task 40/Annex 52 Towards Net Zero Energy Solar Buildings
العنوان: | Analysis of Load Match and Grid Interaction Indicators in Net Zero Energy Buildings with High-Resolution Data: A report of Subtask A IEA Task 40/Annex 52 Towards Net Zero Energy Solar Buildings |
---|---|
المؤلفون: | Salom, Jaume, Marszal, Anna Joanna, Candanedo, Jose, Widen, Joakim, Byskov Lindberg, Karen, Sartori, Igor |
المساهمون: | Dar, Usman Ijaz, Hasan, Ala, Berggren, Björn, Jensen, Søren Østergaard, Guarino, Francesco, Cesarini, Davide Nardi, Molin, Andreas, Musall, Eike, Voss, Karsten, González Matterson, Maria Leandra, Valliappan, Selvam |
بيانات النشر: | Catalonia Institute for Energy Research, IREC;Barcelona |
سنة النشر: | 2014 |
مصطلحات موضوعية: | Bilanzierung, Energienetz, Mismatch, ddc:720, stat, demo |
نوع الوثيقة: | report |
اللغة: | English |
Relation: | https://opus4.kobv.de/opus4-hs-duesseldorf/frontdoor/index/index/docId/2019 |
الاتاحة: | https://opus4.kobv.de/opus4-hs-duesseldorf/frontdoor/index/index/docId/2019 |
Rights: | undefined |
رقم الانضمام: | edsbas.60901F33 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |