Academic Journal
Quantification of the release rate of the aggregation pheromone of the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), using solid-phase microextraction (SPME).
العنوان: | Quantification of the release rate of the aggregation pheromone of the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), using solid-phase microextraction (SPME). |
---|---|
المؤلفون: | Dublon, I A N, Hamilton, J G C, Kirk, W D J |
سنة النشر: | 2008 |
المجموعة: | University of Sussex: Sussex Research Online |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
اللغة: | unknown |
Relation: | Dublon, I A N, Hamilton, J G C and Kirk, W D J (2008) Quantification of the release rate of the aggregation pheromone of the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande), using solid-phase microextraction (SPME). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 43 (2). pp. 249-256. ISSN 0238-1249 |
الاتاحة: | http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/27555/ http://www.akademiai.com/content/007772v0260623n7/?p=4b187529719247ae978bc3a1c1465b9e&pi=5 |
رقم الانضمام: | edsbas.60037888 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |