Academic Journal
Strain elastography with ultrasound computer tomography : a simulation study based on biomechanical models
العنوان: | Strain elastography with ultrasound computer tomography : a simulation study based on biomechanical models |
---|---|
المؤلفون: | Hopp, T., Ruiter, N. V. |
سنة النشر: | 2021 |
المجموعة: | KITopen (Karlsruhe Institute of Technologie) |
مصطلحات موضوعية: | ddc:620, Engineering & allied operations, info:eu-repo/classification/ddc/620 |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper conference object |
اللغة: | English |
Relation: | https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000130764 |
الاتاحة: | https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000130764 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/closedAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.5EF5A44E |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |