Dissertation/ Thesis
Impact study of the TransFert project in Kenya: what avenues of improvement in the support of farmers' organizations by non-governmental organizations for the agricultural development in the South? ; Étude d’impact du projet TransFert au Kenya : quelles pistes d’amélioration pour l’accompagnement des OPA par les organisations de solidarité internationale en vue du développement agricole des pays du Sud ?
العنوان: | Impact study of the TransFert project in Kenya: what avenues of improvement in the support of farmers' organizations by non-governmental organizations for the agricultural development in the South? ; Étude d’impact du projet TransFert au Kenya : quelles pistes d’amélioration pour l’accompagnement des OPA par les organisations de solidarité internationale en vue du développement agricole des pays du Sud ? |
---|---|
المؤلفون: | Takhedmit, Camila |
المساهمون: | Institut Agro Montpellier, Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro), Agri-agence Fert, 5 rue Joseph et Marie Hackin, 75116 Paris, Betty Wampfler |
المصدر: | https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04051696 ; Agriculture, économie et politique. 2022. |
بيانات النشر: | CCSD |
سنة النشر: | 2022 |
مصطلحات موضوعية: | Impact study, Qualitative study, Kenya, Fert, CGA, NGO, Development, Small-scale farmer, Medium-scale farmer, Large-scale farmer, Farmer advisor, Chapter leader, Farmers’ organization, Cereals, Maize, Beans, Sorghum, Aide au développement, Évaluation de l'impact, Programme d'aide, Organisation paysanne, Étude de cas, Analyse qualitative, Enquête sur exploitations agricoles, Évaluation de projet, [SDV.SA.AEP]Life Sciences [q-bio]/Agricultural sciences/Agriculture, economy and politics |
الوصف: | Fert has been active in Kenya since 2015 through a partnership with the Cereal Growers Association. Part of its action is supporting this farmers’ organization in the development of its service system. To understand the impact of Fert-CGA's action on the various members of CGA, this impact study focused on two of the five counties of intervention. Based on a comprehensive, systemic, and iterative approach, and through qualitative surveys, different impacts were identified. Among small-scale farmers, organized in groups, these impacts are particularly heterogeneous. They are mainly influenced by the positions of the farmers in the Fert-CGA action. The collaborators, farmer advisors and chapter leaders are the main beneficiaries of this action, while the group members mainly report changes in knowledge. Within the groups, the profiles of the individuals determine the impact. Medium- and large-scale farmers benefit mostly from CGA's network of partners. The impact is more significant among medium-scale farmers. ; Fert intervient au Kenya depuis 2015 au travers d’un partenariat avec la Cereal Growers Association. Elle accompagne notamment cette OPA dans l’élaboration de son système de services. Afin de comprendre l’impact de l’action Fert-CGA auprès des différents membres de CGA, cette étude d’impact s’est concentrée sur deux des cinq comtés d’intervention. Basée sur une approche compréhensive, systémique et itérative, et au moyen d’enquêtes qualitatives, différents impacts ont pu être identifiés. Chez les agriculteurs à petite échelle, organisés en groupes, ces impacts sont particulièrement hétérogènes. Ils sont principalement influencés par la position de l’agriculteur dans l’action Fert-CGA. Les collaborateurs, paysans-relais et chapter leaders, sont les premiers bénéficiaires de cette action, tandis que les membres de groupe témoignent principalement de changements de connaissances. Au sein des groupes, les profils des individus conditionnent l’impact. Les agriculteurs à moyenne et grande échelle bénéficient ... |
نوع الوثيقة: | master thesis |
اللغة: | French |
الاتاحة: | https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04051696 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04051696v1/document https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04051696v1/file/2022_MOQUAS_TAKHEDMIT.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.492A2D87 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |