Dissertation/ Thesis
Systematische Entwicklung amorpher Kohlenstoffschichten unter Berücksichtigung der Anforderungen der Blechmassivumformung ; Systematic Development of Amorphous Carbon Coatings under Consideration of the Requirements of Sheet-Bulk Metal Forming
العنوان: | Systematische Entwicklung amorpher Kohlenstoffschichten unter Berücksichtigung der Anforderungen der Blechmassivumformung ; Systematic Development of Amorphous Carbon Coatings under Consideration of the Requirements of Sheet-Bulk Metal Forming |
---|---|
المؤلفون: | Hetzner, Harald |
سنة النشر: | 2014 |
المجموعة: | OPUS FAU - Online publication system of Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
مصطلحات موضوعية: | Tribologie, Kohlenstoffwerkstoff, Reaktives Sputtern, Sonderforschungsbereich Transregio 73, ddc:620, ddc:670 |
الوصف: | Bei der Blechmassivumformung handelt es sich um eine neue Klasse von Umformverfahren, für die im Sonderforschungsbereich/Transregio 73 die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen geschaffen werden. Das Ziel ist es, durch eine Kombination von Verfahren der Blech- und Massivumformung funktionsintegrierte Bauteile ausgehend von flächigen Halbzeugen, vorzugsweise Stahlblechen, kosten- und ressourceneffizient fertigen zu können. Um komplexe Nebenformelemente in der Größe der Blechdicke, z. B. Verzahnungen, in wenigen Umformstufen ausformen zu können, müssen in den Blechwerkstoffen gezielt dreiachsige Spannungs- und Formänderungszustände eingestellt werden. Aufgrund der teils hohen Kontaktspannungen sowie der Oberflächenvergrößerung des Werkstücks, sind gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Verschleißschutzmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind neue Lösungen gefordert, die eine (lokale) Anpassung der Reibung in der Wirkfuge zwischen Werkzeug und Werkstück gestatten, und damit einen Beitrag zur Steuerung des Werkstoffflusses leisten. Eine mögliche Antwort auf diese Herausforderungen auf dem Gebiet der Werkzeugtribologie stellen amorphe Kohlenstoffschichten dar. Gegenüber den Werkzeugwerkstoffen sowie keramischen Hartstoffschichten zeichnen sich diese insbesondere durch einen besseren Adhäsivverschleißschutz und niedrigere Reibzahlen im Gleitkontakt gegen Stahl aus. Während sich amorphe Kohlenstoffschichten in anderen Anwendungsfeldern etabliert haben, gilt ihre Beanspruchbarkeit für einen Einsatz auf Werkzeugen zur Kaltumformung von Stählen bisher als zu gering. Eine nähere Betrachtung des Stands der Forschung zeigt jedoch, dass die zugrunde liegenden Erkenntnisse bruchstückhaft, teils widersprüchlich und in Summe nicht hinreichend fundiert sind. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde daher eine systematische Technologieentwicklung betrieben, die darauf abzielt, amorphe Kohlenstoffschichten für eine Anwendung auf Werkzeugen der Blechmassivumformung zu qualifizieren und ihre Etablierung durch begleitende ... |
نوع الوثيقة: | doctoral or postdoctoral thesis |
وصف الملف: | application/pdf |
اللغة: | German |
Relation: | https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/5004; urn:nbn:de:bvb:29-opus4-50046; https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-opus4-50046; https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/5004/HaraldHetznerDissertation.pdf |
الاتاحة: | https://opus4.kobv.de/opus4-fau/frontdoor/index/index/docId/5004 https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:29-opus4-50046 https://opus4.kobv.de/opus4-fau/files/5004/HaraldHetznerDissertation.pdf |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ; info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.44BE1793 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |