Conference
Imaging the 3D seismic velocity structure of the Scanner pockmark, central North Sea
العنوان: | Imaging the 3D seismic velocity structure of the Scanner pockmark, central North Sea |
---|---|
المؤلفون: | Schramm, Bettina, Berndt, Christian, Dannowski, Anke, Bayrakci, G., Minshull, T., Böttner, Christoph |
سنة النشر: | 2019 |
المجموعة: | OceanRep (GEOMAR Helmholtz Centre für Ocean Research Kiel) |
نوع الوثيقة: | conference object |
وصف الملف: | text |
اللغة: | English |
Relation: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/46681/1/DGG2019_AbstractPoster_BettinaSchramm_ScannerPockmark-1.pdf; Schramm, B., Berndt, C. , Dannowski, A. , Bayrakci, G., Minshull, T. and Böttner, C. (2019) Imaging the 3D seismic velocity structure of the Scanner pockmark, central North Sea. Open Access [Poster] In: 79. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG). , 5.3. - 8.3.2019, Braunschweig, Germany . |
الاتاحة: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/46681/ https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/46681/1/DGG2019_AbstractPoster_BettinaSchramm_ScannerPockmark-1.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.33AD2C53 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |