Dissertation/ Thesis
Focused ion beam induced synthesis of nanowires
العنوان: | Focused ion beam induced synthesis of nanowires |
---|---|
المؤلفون: | Schöndorfer, Christoph |
المساهمون: | Bertagnolli, Emmerich, Eisenmenger-Sittner, Christoph |
سنة النشر: | 2020 |
المجموعة: | TU Wien: reposiTUm |
مصطلحات موضوعية: | Nanodrähte, Antimon, FIB, fokussierte Ionenstrahlen, Sensor, Feuchtigkeitssensor, Nanotechnologie, nanowires, focused ion beam, humidity sensor, nanotechnology |
الوصف: | Zsfassung in dt. Sprache ; Anwendungen aus Nanotechnologie und Nanoelektronik beeinflussen bereits jetzt das Alltagsgeschehen nachhaltig. Um noch leistungsfähigere Komponenten herstellen zu können, muss die Miniaturisierung der Strukturen weiter vorangetrieben werden. Damit man diesen Anforderungen gerecht wird, ist es allerdings notwendig, neue Herstellungsverfahren für niedrig-dimensionale Nanostrukturen wie dünne Schichten (2-D), Nanoröhrchen und Nanodrähte (1-D) und Quantenpunkte (0-D) zu etablieren. Für die Erzeugung von 1-D-Nanostrukturen gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, den "Top-Down"-Prozess und den "Bottom-Up"-Prozess. Beim "Top-Down"-Prozess werden die Proben mit geeigneten Masken versehen und anschließend die entsprechenden Strukturen aus dem Substrat herausgeätzt. Dieses Verfahren ist jedoch sehr aufwendig, es erfordert in der Regel eine Vielzahl an Vorlaufexperimenten um die gewünschten Strukturen zu erhalten. Beim "Bottom-Up"-Prozess hingegen werden die Nanostrukturen auf dem Substrat aufgewachsen. Stellvertretend für eine Vielzahl an Verfahren seien hier der "Vapor-Liquid-Solid"-Wachstumsmechanismus (VLS), ein katalytischer Prozess in Verbindung mit einem Metallpartikel und die elektrochemische Deposition (ECD), bei der Material auf einer vorstrukturierten Membran abgeschieden wird, angeführt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer neuen Methode zur Synthese von Germanium-, Galliumantimonid- und im Speziellen von Antimon-Nanodrähten durch den Einsatz eines fokussierten Gallium-Ionenstrahls (FIB, von engl. "focused ion beam"). Im Gegensatz zu den bereits erwähnten Verfahren ist hier weder die Zufuhr von Temperatur noch eine zusätzliche Materialquelle erforderlich. Zur Diskussion dieses FIB-induzierten Wachstums von Nanodrähten wird ein Modell ähnlich dem des VLS-Wachstumsprozesses mit Gallium als Katalysator herangezogen. Dabei dient ein metallisches Partikel auf der Substratoberfläche, das bei hinreichend hoher Umgebungstemperatur einen katalytisch aktiven Nanotropfen bildet, ... |
نوع الوثيقة: | thesis |
وصف الملف: | 98 Bl. |
اللغة: | English |
Relation: | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-27340; http://hdl.handle.net/20.500.12708/12313; AC05038035; urn:nbn:at:at-ubtuw:1-27340 |
الاتاحة: | https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubtuw:1-27340 https://hdl.handle.net/20.500.12708/12313 |
Rights: | open |
رقم الانضمام: | edsbas.336AA4CF |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |