Conference
Self-reported disease activity was the main determinant of the perceived impact of COVID-19 pandemic on adolescent and young patients with Juvenile Dermatomyositis (JDM) and Juvenile Onset Systemic Lupus Erythematosus (JSLE)
العنوان: | Self-reported disease activity was the main determinant of the perceived impact of COVID-19 pandemic on adolescent and young patients with Juvenile Dermatomyositis (JDM) and Juvenile Onset Systemic Lupus Erythematosus (JSLE) |
---|---|
المؤلفون: | Khatun, A, Wu, W, Peng, J, Hennelly, L, Sloan, M, Bosley, M, Howard, P, Jury, E, Ciurtin, C |
المصدر: | Presented at: British Society for Rheumatology Annual Conference. (2021) (In press). |
بيانات النشر: | British Society for Rheumatology Annual Conference Oxford University Press (OUP) |
سنة النشر: | 2021 |
المجموعة: | University College London: UCL Discovery |
نوع الوثيقة: | conference object |
وصف الملف: | text |
اللغة: | English |
Relation: | https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10118197/3/Ciurtin_BSR%20Covid%20JSLE.pdf; https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10118197/ |
الاتاحة: | https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10118197/3/Ciurtin_BSR%20Covid%20JSLE.pdf https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10118197/ |
Rights: | open |
رقم الانضمام: | edsbas.2331218C |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |