Conference
Tree stability to wind: modelling tree anchorage and analysing key contributing factors
العنوان: | Tree stability to wind: modelling tree anchorage and analysing key contributing factors |
---|---|
المؤلفون: | Yang, Ming, Defossez, Pauline, Danjon, Frederic, Fourcaud, Thierry |
المساهمون: | Interactions Sol Plante Atmosphère (UMR ISPA), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques de Bordeaux-Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro), Biodiversité, Gènes & Communautés (BioGeCo), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université de Bordeaux (UB), Botanique et Modélisation de l'Architecture des Plantes et des Végétations (UMR AMAP), Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad)-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université de Montpellier (UM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD Occitanie ), Association Française de Mécanique (AFM). FRA. |
المصدر: | Congrès Français de Mécanique ; 22. Congrès Français de Mécanique ; https://hal.science/hal-01543469 ; 22. Congrès Français de Mécanique, Association Française de Mécanique (AFM). FRA., Aug 2015, Lyon, France |
بيانات النشر: | HAL CCSD |
سنة النشر: | 2015 |
المجموعة: | Université de Montpellier: HAL |
مصطلحات موضوعية: | damage mechanics, root failure, tree anchorage, root system architecture, sensitivity analysis, [SDE.MCG]Environmental Sciences/Global Changes |
جغرافية الموضوع: | Lyon, France |
الوصف: | This study aims to better understand the tree uprooting process and to identify both root structural features and material properties which have first-order effects on tree anchorage strength for Pinus pinaster. A Finite Element Model has been developed and allowed for simulating and tracking sequential root failure during the course of tree overturning. An overall tree anchorage strength is thus defined as the resultant of contribution of root system architecture and material strength (roots, soil). In the same spirit, we have relied on root architectural data to build a simplified root system pattern with P. pinaster features. Importance of different root components has been studied and the essential role of the taproot and shallow roots demonstrated. ; Cette étude vise à mieux comprendre le processus de déracinement de l’arbre et à identifier les traitsstructuraux et matériels (racines, sol) ayant un effet du premier ordre sur l’ancrage racinaire dans le cas du Pinus pinaster. Un modèle d’éléments finis a été développé et permis de simuler et suivre la chronologie des ruptures successives au cours du déracinement. Un seuil de rupture globale de l’ancrage est ainsi défini comme une résultante de l’architecture et de la résistance des matériaux en jeu (racines, sol). Dans la même logique, nous nous sommes appuyés sur les données expérimentales pour construire une architecture simplifiée du système racinaire du P. pinaster. L’importance des différentes composantes sur le mécanisme d’ancrage a été étudiée et le rôle essentiel joué par le pivot et les racines traçantes montré. |
نوع الوثيقة: | conference object |
اللغة: | English |
Relation: | PRODINRA: 347766 |
الاتاحة: | https://hal.science/hal-01543469 https://hal.science/hal-01543469v1/document https://hal.science/hal-01543469v1/file/Yang-22CFM-Lyon2015_1.pdf |
Rights: | info:eu-repo/semantics/OpenAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.1750D2BE |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |