Propiedades catalíticas de sistemas CuO/CeO2/MgAl2O4 para CO-PROX
العنوان: | Propiedades catalíticas de sistemas CuO/CeO2/MgAl2O4 para CO-PROX |
---|---|
المؤلفون: | Abdel Hakim, E., Bolívar-Díaz, C. L., Kubacka, Anna, Nahdi, K., Martínez Arias, Arturo |
المساهمون: | Ministerio de Economía y Competitividad (España) |
المصدر: | Digital.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC instname |
سنة النشر: | 2014 |
مصطلحات موضوعية: | CO-PROX, DRIFTS, CuO/CeO2/MgAl2O4, EPR, Hidrógeno |
الوصف: | Trabajo presentado en el Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible, celebrado en Barcelona (España) del 15 al 17 de octubre de 2014. [EN] Catalysts of copper supported on a CeO2/MgAl2O4 mixed support have been prepared by employing different pH values in the copper impregnation solution with the aim of favouring different situations of interaction between copper and the two support components. The catalysts have been applied to the CO-PROX process, including the analysis of the effect of CO2 presence in the reactant mixture, and important differences are revealed as a function of the impregnating solution pH. These differences are explained on the basis of the type of contacts between components established in each case by means of the analysis of catalytic activity data complemented by operando DRIFTS. [ES] Se han preparado catalizadores de cobre soportado sobre un soporte mixto CeO2/MgAl2O4 empleando diferentes valores de pH en la disolución de impregnación del cobre al objeto de favorecer situaciones diferentes de interacción del cobre con los dos componentes del soporte. Los sistemas se han aplicado para el proceso CO-PROX, incluyendo el análisis del efecto de la presencia de CO2 en la mezcla de reacción, y se observan diferencias importantes como función del pH empleado en la disolución de impregnación. Esas diferencias son explicadas en base al tipo de contactos entre componentes establecidos en cada caso mediante el análisis de los datos de actividad catalítica complementados mediante operando-DRIFTS. C.L.B-D. agradece la financiación recibida por el MINECO (programa FPI). Se agradece igualmente la financiación recibida por parte del MINECO (proyecto CTQ2012-32928). |
URL الوصول: | https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::f3e149d0d3b43cf890d11b1b85faa0c9 http://hdl.handle.net/10261/188869 |
Rights: | OPEN |
رقم الانضمام: | edsair.dedup.wf.001..f3e149d0d3b43cf890d11b1b85faa0c9 |
قاعدة البيانات: | OpenAIRE |
الوصف غير متاح. |