Symmetric and asymmetric dimethylarginine as risk markers of cardiovascular disease, mortality and deterioration in kidney function in patients with type 2 diabetes
العنوان: | Symmetric and asymmetric dimethylarginine as risk markers of cardiovascular disease, mortality and deterioration in kidney function in patients with type 2 diabetes |
---|---|
المؤلفون: | Tine Hansen, Emilie Hein Zobel, Bernt Johan von Scholten, Henrik Reinhard, Frederik Persson, Tom Teerlink, Hans-Henrik Dyring Parving, Peter Karl Jacobsen, peter rossing |
المصدر: | Capital Region of Denmark |
URL الوصول: | https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::355c70760feacac157267adeaa73704a https://research.regionh.dk/en/publications/symmetric-and-asymmetric-dimethylarginine-as-risk-markers-of-cardiovascular-disease-mortality-and-deterioration-in-kidney-function-in-patients-with-type-2-diabetes(edc3bcaa-84bb-43f7-9bd3-77434fbbadde).html |
رقم الانضمام: | edsair.dedup.wf.001..355c70760feacac157267adeaa73704a |
قاعدة البيانات: | OpenAIRE |
الوصف غير متاح. |