Annual radiocarbon on late-wood from Oak trees - Implications for the calibration curve
العنوان: | Annual radiocarbon on late-wood from Oak trees - Implications for the calibration curve |
---|---|
المؤلفون: | Kudsk, Sabrina G. K., Alexandra Fogtmann-Schulz, Trant, Pernille L. K., Mads Faurschou Knudsen, Christoffer Karoff, Jesper Olsen |
المصدر: | Aarhus University Gjødvad Kaiser Kudsk, S, Fogtmann-Schulz, A, Trant, P L K, Knudsen, M F, Karoff, C & Olsen, J 2017, ' Annual radiocarbon on late-wood from Oak trees-Implications for the calibration curve ', 2nd International Radiocarbon in the Environment Conference, Debrecen, Hungary, 03/07/2017-07/07/2017 . |
مصطلحات موضوعية: | particle filter, single year, calibration curve, radiocarbon, tree-rings |
URL الوصول: | https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::2e4daf94746426a0c7796379884eee90 https://pure.au.dk/portal/en/publications/annual-radiocarbon-on-latewood-from-oak-trees--implications-for-the-calibration-curve(8d6b6e87-cc60-4488-8a78-7d780346e291).html |
Rights: | RESTRICTED |
رقم الانضمام: | edsair.dedup.wf.001..2e4daf94746426a0c7796379884eee90 |
قاعدة البيانات: | OpenAIRE |
الوصف غير متاح. |