Conference
Ensuring desired natural ventilation rate by means of optimized openings
العنوان: | Ensuring desired natural ventilation rate by means of optimized openings |
---|---|
المؤلفون: | Stephan, Louis, Bastide, Alain, Wurtz, Étienne, Souyri, B. |
المساهمون: | LabOratoire proCédés énergIe bâtimEnt (LOCIE), Université Savoie Mont Blanc (USMB Université de Savoie Université de Chambéry )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Physique et Ingénierie Mathématique pour l'Énergie, l'environnemeNt et le bâtimenT (PIMENT), Université de La Réunion (UR) |
المصدر: | 11th International Building Performance Simulation Association Conference and Exhibition https://hal.science/hal-00919552 11th International Building Performance Simulation Association Conference and Exhibition, Jul 2009, Glasgow, United Kingdom |
بيانات النشر: | CCSD |
سنة النشر: | 2009 |
المجموعة: | Université Savoie Mont Blanc: HAL |
مصطلحات موضوعية: | [SPI]Engineering Sciences [physics] |
جغرافية الموضوع: | Glasgow, United Kingdom |
الوصف: | International audience ; Presentation about Ensuring desired natural ventilation rate by means of optimized openings |
نوع الوثيقة: | conference object |
اللغة: | English |
الاتاحة: | https://hal.science/hal-00919552 |
رقم الانضمام: | edsbas.867AE944 |
قاعدة البيانات: | BASE |
الوصف غير متاح. |