Academic Journal
Les transferts des migrants améliorent-ils l'inclusion financière dans les pays récipiendaires ?
العنوان: | Les transferts des migrants améliorent-ils l'inclusion financière dans les pays récipiendaires ? |
---|---|
المؤلفون: | Bangake, Chrysost, Eggoh, Jude |
المساهمون: | Lille économie management - UMR 9221 (LEM), Université d'Artois (UA)-Université catholique de Lille (UCL)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
المصدر: | ISSN: 1267-5059. |
بيانات النشر: | HAL CCSD L'Harmattan |
سنة النشر: | 2020 |
المجموعة: | LillOA (HAL Lille Open Archive, Université de Lille) |
مصطلحات موضوعية: | [SHS]Humanities and Social Sciences, [SHS.ECO]Humanities and Social Sciences/Economics and Finance |
الوصف: | International audience ; Cet article analyse l’impact des transferts de fonds des migrants sur l’inclusion financière. Nous utilisons différentes variables d’inclusion financière et l’analyse porte sur un large panel de 111 pays sur la période 2004-2017. Les résultats obtenus à l’aide des modèles à effets fixes et sur panel dynamique suggèrent que les transferts de fonds des migrants améliorent l’inclusion financière des pays récipiendaires. Par ailleurs, l’impact de ces transferts sur l’inclusion financière est non linéaire, car ils sont plus efficaces dans les pays où le système financier est peu performant. Cet effet de seuil est confirmé lorsque l’endogénéité des transferts de fonds est prise en compte à l’aide de l’estimateur des GMM system et la relation non linéaire est estimée par la méthode PTR (Panel Threshold Regres-sion) |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
اللغة: | French |
Relation: | hal-03127399; https://hal.science/hal-03127399 |
الاتاحة: | https://hal.science/hal-03127399 |
رقم الانضمام: | edsbas.35FAF0A7 |
قاعدة البيانات: | BASE |
كن أول من يترك تعليقا!