Academic Journal
Emerging Clinical Technology: Application of Machine Learning to Chronic Pain Assessments Based on Emotional Body Maps
العنوان: | Emerging Clinical Technology: Application of Machine Learning to Chronic Pain Assessments Based on Emotional Body Maps |
---|---|
المؤلفون: | Goldstein, Pavel, Ashar, Yoni, Tesarz, Jonas, Kazgan, Mehmet, Cetin, Burak, Wager, Tor D. |
المساهمون: | NIHM, National Institute on Drug Abuse |
المصدر: | Neurotherapeutics ; volume 17, issue 3, page 774-783 ; ISSN 1878-7479 |
بيانات النشر: | Elsevier BV |
سنة النشر: | 2020 |
المجموعة: | ScienceDirect (Elsevier - Open Access Articles via Crossref) |
نوع الوثيقة: | article in journal/newspaper |
اللغة: | English |
DOI: | 10.1007/s13311-020-00886-7 |
DOI: | 10.1007/s13311-020-00886-7.pdf |
DOI: | 10.1007/s13311-020-00886-7/fulltext.html |
الاتاحة: | http://dx.doi.org/10.1007/s13311-020-00886-7 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13311-020-00886-7.pdf https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-020-00886-7/fulltext.html https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878747923013016?httpAccept=text/xml https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878747923013016?httpAccept=text/plain |
Rights: | https://www.elsevier.com/tdm/userlicense/1.0/ ; http://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/ |
رقم الانضمام: | edsbas.35E3AB48 |
قاعدة البيانات: | BASE |
كن أول من يترك تعليقا!