Age determination of sediment core ANTU, Åntu Sinijarv, Estonia
العنوان: | Age determination of sediment core ANTU, Åntu Sinijarv, Estonia |
---|---|
المؤلفون: | Saarse, Leili |
المصدر: | European Pollen Database (EPD) |
بيانات النشر: | PANGAEA |
سنة النشر: | 2010 |
المجموعة: | PANGAEA - Data Publisher for Earth & Environmental Science (AWI Bremerhaven / MARUM Bremen) |
مصطلحات موضوعية: | Age, 14C liquid scintillation counter, dated, error to older, error to younger, dated material, ANTU, Åntu Sinijarv, Estonia, Core11, DEPTH, sediment/rock, RUSC, Russian corer, Sample, optional label/labor no, Thickness |
جغرافية الموضوع: | LATITUDE: 59.133330 * LONGITUDE: 26.325830 * DATE/TIME START: 1988-06-15T00:00:00 * DATE/TIME END: 1988-06-15T00:00:00 * MINIMUM DEPTH, sediment/rock: 4.950 m * MAXIMUM DEPTH, sediment/rock: 7.550 m |
نوع الوثيقة: | dataset |
وصف الملف: | text/tab-separated-values, 54 data points |
اللغة: | English |
Relation: | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.740164; https://doi.org/10.1594/PANGAEA.740164 |
DOI: | 10.1594/PANGAEA.740164 |
الاتاحة: | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.740164 https://doi.org/10.1594/PANGAEA.740164 |
Rights: | CC-BY-NC-3.0: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported ; Access constraints: unrestricted ; info:eu-repo/semantics/openAccess |
رقم الانضمام: | edsbas.172C8E2A |
قاعدة البيانات: | BASE |
كن أول من يترك تعليقا!