Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function in Ex Situ Heart Perfusion using Pump Supported and Passive Afterload Working Mode, a pilot study.
العنوان: | Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Function in Ex Situ Heart Perfusion using Pump Supported and Passive Afterload Working Mode, a pilot study. |
---|---|
المؤلفون: | Hondjeu, Arnaud Romeo Mbadjeu, Mashari, Azad, Ramos, Ryan, Ruggeri, Giulia Maria, Hiansen, Joshua Qua, Gellner, Bryan, Ribeiro, Roberto Vanin Pinto, Yu, Frank, Xin, Liming, Adamson, Mitchell Brady, Badiwala, Mitesh Vallabh, Meineri, Massimiliano |
بيانات النشر: | Authorea, Inc. |
سنة النشر: | 2020 |
المجموعة: | The Winnower (via CrossRef) |
نوع الوثيقة: | other/unknown material |
اللغة: | unknown |
DOI: | 10.22541/au.160133257.75178254 |
الاتاحة: | http://dx.doi.org/10.22541/au.160133257.75178254 |
رقم الانضمام: | edsbas.157648C4 |
قاعدة البيانات: | BASE |
كن أول من يترك تعليقا!